Roster en Ligue Open

Blason de l'équipe The Great Red Sneaky Family

I was not expecting that.
But I was expecting not to expect something so it doesn't count.

Coach : PoireAbricot

Race : Gobelins

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (Dépensé) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Coût
1 The Great Daddy Troll Entrainé 4 5 5+ 5+ 10+ Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 115000
2 The Great Mummy Troll Entrainé 4 5 5+ 5+ 10+ Toujours Affamé, Solitaire(3+), Châtaigne(+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Régénération, Lancer de coéquipier 0 5 (0) 0 0 0 0 0 1 0 115000
3 The First One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
4 The Second One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 3 (0) 1 0 0 0 0 0 0 40000
5 The Third One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 2 (0) 0 0 1 0 0 0 0 40000
6 The Forth One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
7 The Fith One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
8 The Sixth One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
9 The Seventh One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
10 The Eighth One Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
11 The Great One Bâton à ressort 7 2 3+ 5+ 8+ Esquive, Minus, Echasses à ressorts 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 75000
12 The Silly One Barjot 6 2 3+ 7+ 8+ Tronçonneuse, Arme secrète, Minus 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
13 The Krazy One Fanatique 3 7 3+ 7+ 8+ Chaîne et Boulet, Sans les Mains, Arme secrète, Minus 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
Totaux 0 10 1 0 1 0 0 1 0 720000
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 910000 Fans dévoués 1 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 60000

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :
The Great Red House on the Family Hill

Joués Victoires Nuls Défaites Points
1 1 0 0 3
Résultats
Blason Yello Bbabbonz (132) 0 vs 1 The Great Red Sneaky Family (90) Blason
Coach : Aardvark Coach : PoireAbricot
Public: 14000 Météo : Clémente

Statistiques

Actions
Total Par match
Touchdowns Marqués 1 1
Encaissés 0 0
Réussites 0 0
Sorties Effectuées 1 1
Subies 2 2
Déviations Effectuées 0 0
Subies 0 0
Interceptions Effectuées 0 0
Subies 0 0
Expérience 10 10
Fautes Effectuées 0 0
Subies 0 0
Public 7000 7000
Trésor 60000 60000
Le Saviez-Vous ?

L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.