Roster en Ligue Open

Blason de l'équipe Les Tap'K'un'Kou

Coach : Pala

Race : Orques

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (Dépensé) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Coût
1 Klou Bloqueur Big'Un 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 90000
2 Ham'er Bloqueur Big'Un 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 2 (0) 0 0 1 0 0 0 0 90000
3 Nazbrok Bloqueur Big'Un 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 90000
5 Toila Blitzer 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 80000
6 Gout'sa Blitzer 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 80000
7 Ilaiou Blitzer 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 80000
8 Leyouki Blitzer 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 80000
9 Metoid' Trois-quart Orque 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 50000
12 Watyougette Lanceur 5 3 2+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe 0 6 (0) 0 1 0 0 0 1 0 105000
14 Plaies Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
15 Bosses Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 40000
16 Mazurka Troll non-entrainé 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 115000
Totaux 0 8 0 1 1 0 0 1 0 910000
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 1040000 Fans dévoués 1 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 20000

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :
Laplati

Joués Victoires Nuls Défaites Points
1 0 0 1 0
Résultats
Blason Les Tap'K'un'Kou (100) 0 vs 1 Assteaks (100) Blason
Coach : Pala Coach : Pala
Public: 7000 Météo : Clémente

Statistiques

Actions
Total Par match
Touchdowns Marqués 0 0
Encaissés 1 1
Réussites 1 1
Sorties Effectuées 1 1
Subies 0 0
Déviations Effectuées 0 0
Subies 0 0
Interceptions Effectuées 0 0
Subies 0 0
Expérience 8 8
Fautes Effectuées 1 1
Subies 0 0
Public 2000 2000
Trésor 20000 20000
Le Saviez-Vous ?

Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.