Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
0-16 | Trois-quart Haut Elfe | 70000 | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | G+A | F+P | |
0-4 | Receveur | 90000 | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | G+A | F+P | Réception |
0-2 | Lanceur | 100000 | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | G+A+P | F | Passe, Lancer précis, Perce-Nuage |
0-2 | Blitzer | 100000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | G+A | F+P | Blocage |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.