Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Stranger Things

Coach : Mamet

Race : Alliance du Vieux Monde

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Espoir Halfling du Vieux Monde - Erica Sinclair 5 2 3+ 4+ 7+ Halfling, Lineman Esquive, Minus*, Poids Plume* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Bloqueur Nain du Vieux Monde - Murray Bowman 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
3 Bloqueur Nain du Vieux Monde - Jonathan Byers 4 3 5+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 6 (/6) 0 0 1 0 1 0
4 Lanceur Humain du Vieux Monde - Dustin Henderson 6 3 3+ 3+ 9+ Humain, Thrower Passe, Prise Sure, Chef, Blocage 0 6 (/20) 1 10 0 0 0 7
5 Receveur Humain du Vieux Monde - Mike Wheeler 8 3 3+ 4+ 8+ Catcher, Human Esquive, Réception, Blocage 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0
6 Bloqueur Nain du Vieux Monde - Joyce Byers 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 4 (/4) 0 0 2 0 0 0
7 Trois-Quart Humain du Vieux Monde - Robin Buckley 6 3 3+ 4+ 9+ Humain, Lineman 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
8 Blitzeur Nain du Vieux Monde - Steve Harrington 5 3 4+ 4+ 10+ Blitzer, Dwarf Blocage, Crâne épais, Tacle, Tacle plongeant 0 4 (/4) 0 0 0 0 1 0
9 Trois-Quart Humain du Vieux Monde - Will Byers 6 3 3+ 4+ 9+ Humain, Lineman 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Trois-Quart Humain du Vieux Monde - Lucas Sinclair 6 3 3+ 4+ 9+ Humain, Lineman 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0
11 Trois-Quart Humain du Vieux Monde - Max Mayfield 6 3 3+ 4+ 9+ Humain, Lineman 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
12 Tueur de Troll Nain du Vieux Monde - Nancy Wheeler 5 3 4+ 5+ 9+ Dwarf, Special Blocage, Crâne épais, Frénésie*, Intrépide, Haine (Troll)*, Châtaigne 0 4 (/10) 0 0 3 0 1 0
13 Blitzeur Humain du Vieux Monde - Onze alias Elfe 7 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Human Blocage, Tacle, Châtaigne 0 0 (/6) 0 0 1 0 1 0
16 Homme Arbre Altéré - Jim Hopper 2 6 5+ 5+ 11+ Big Guy, Treeman Solitaire (4+)*, Châtaigne, Crâne épais, Prendre Racine*, Stabilité, Bras Musclé, Lancer de Coéquipier, Timmm-Ber! 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1320000 Fans dévoués 3 Relance 2
Coût Relance 70000 Trésor 30000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Pauperes Spiritu

Coach : schouf

Race : Elfes noirs

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Blitzer - Bando Mitsugoro VIII 7 3 2+ 3+ 9+ Elf, Blitzer Blocage, Esquive 0 4 (/10) 1 3 0 0 1 0
2 Blitzer - Enguerrand III de Coucy 7 3 2+ 3+ 9+ Elf, Blitzer Blocage, Esquive 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0
3 Coureur - Claudius Drusus 7 3 2+ 3+ 8+ Elf, Runner Délestage, Dégagement 0 4 (/4) 0 0 0 0 1 0
4 Furie - Isabelle Eberhardt 6 3 2+ 4+ 8+ Elf, Special Frénésie*, Esquive, Rétablissement 0 5 (/5) 1 0 1 0 0 0
5 Furie - Sirkka Sari 7 3 2+ 4+ 8+ Elf, Special Frénésie*, Esquive, Rétablissement 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Trois-quart Elfe Noir - Kenneth Pinyan 6 3 2+ 3+ 9+ Elf, Lineman 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0
7 Trois-quart Elfe Noir - Nandabayin 6 3 2+ 3+ 9+ Elf, Lineman Blocage 0 4 (/10) 0 0 1 0 2 0
9 Trois-quart Elfe Noir - Louis de Bourbon-Soissons 6 3 2+ 3+ 9+ Elf, Lineman 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0
10 Trois-quart Elfe Noir - Hans Steininger 6 3 2+ 3+ 9+ Elf, Lineman 0 3 (/3) 1 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Elfe Noir - Adolphe-Frédéric de Suède 6 3 2+ 3+ 9+ Elf, Lineman 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
12 Assassin - Michael Godwin 7 3 2+ 4+ 8+ Elf, Special Frappe-et-court, Poursuite, Poignard 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1165000 Fans dévoués 2 Relance 2
Coût Relance 50000 Trésor 60000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :