Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

La Noob Less

Coach : vatrop

Race : Noblesse Impériale

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Blitzeur Noble - Comte Edouard 7 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Human Blocage, Réception, Pro, Esquive 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0
2 Blitzeur Noble - Baron Charles Aramis 7 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Human Blocage, Réception, Pro, Esquive 0 3 (/9) 1 0 1 0 1 0
4 Lanceur Impérial - Leonard divin 6 6 3 3+ 2+ 9+ Human, Thrower Passe, Transmission dans la Course, Pro, Chef, Sur le Ballon 0 1 (/8) 0 4 0 0 1 0
5 Garde du Corps - Sir Grégor 5 3 3+ 4+ 9+ Blocker, Human Lutte, Stabilité 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Garde du Corps - Petit Jean 5 3 3+ 4+ 9+ Blocker, Human Lutte, Stabilité 0 4 (/4) 0 0 0 0 1 0
7 Garde du Corps - Fezzik 5 3 3+ 4+ 9+ Blocker, Human Lutte, Stabilité 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0
8 Garde du Corps - Duncan Idaho 5 3 3+ 4+ 8+ Blocker, Human Lutte, Stabilité, Haine (ogre)* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
9 Trois-quart Serviteur - Planchet 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Parade 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Trois-quart Serviteur - Scapin 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Parade 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Serviteur - Figaro 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Parade 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
12 Trois-quart Serviteur - Jacquouille 6 3 3+ 4+ 8+ Human, Lineman Parade 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
16 Ogre - Hodor 5 5 4+ 5+ 10+ Big Guy, Ogre Solitaire (3+)*, Cerveau Lent*, Chataîgne, Crâne épais, Lancer de Coéquipier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1185000 Fans dévoués 4 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 90000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Paris Super Gang

Coach : Pedro

Race : Nains

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Bloqueur Nain - Alfred le coquet de St Gervais 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Bloqueur Nain - Arthus Octopus de Picpus 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais, Intrépide, Frappe précise 0 0 (/7) 0 0 1 0 1 0
3 Bloqueur Nain - Anicet le replet de Chatelet 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais, Lutte 0 1 (/4) 0 0 0 0 1 0
4 Bloqueur Nain - Stephane 5eme dan de Notre Dame 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
5 Bloqueur Nain - Lucette la poète de Notre Dame de Lorette 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais, Joueur Déloyal 0 1 (/7) 0 0 1 0 1 0
6 Coureur - Camille la brindille de Bastille 6 3 3+ 4+ 9+ Dwarf, Runner Sprint, Prise Sure, Crâne épais, Blocage 0 3 (/9) 3 0 1 0 0 0
7 Coureur - Edouard le Renard de Mouffetard 6 3 3+ 4+ 9+ Dwarf, Runner Sprint, Prise Sure, Crâne épais 0 4 (/4) 2 0 0 0 0 0
8 Bloqueur Nain - Rodrigue le Tigre d'Aligre 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
9 Bloqueur Nain - Luka le Forcat de la rue Hyppolyte Lebas 4 3 4+ 5+ 10+ Dwarf, Lineman Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Tueur de troll - Pascal la Mygalle de Pigalle 5 3 4+ 5+ 9+ Dwarf, Special Blocage, Frénésie*, Intrépide, Crâne épais, Haine (Troll)* 0 3 (/3) 0 0 1 0 0 0
15 Blitzer - Robert l'éclair de Chemin vert 5 3 4+ 4+ 10+ Blitzer, Dwarf Blocage, Tacle, Tacle Plongeant, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
16 Blitzer - Raoul le maboule de Saint Philippe du Roule 5 3 4+ 4+ 10+ Blitzer, Dwarf Blocage, Tacle, Tacle Plongeant, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1225000 Fans dévoués 3 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 55000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :