Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Le Couvent de la Sainte Châtaigne

Coach : Courchevel

Race : Humains

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Ogre - Mère Gerda Pattaya 4 5 4+ 5+ 10+ Big Guy, Ogre Solitaire (3+)*, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent*, Lancer de Coéquipier, Haine (Humain)* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Blitzer - Sœur Bénédicte du tacle immaculé 7 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Human Blocage, Tacle, Pro 0 4 (/4) 0 0 0 0 1 0
3 Blitzer - Sœur Gudrun du fracassement de machoire 7 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Human Blocage, Tacle 0 4 (/4) 0 0 2 0 0 0
4 Receveur - Sœur Imelda à l'immense célérité 8 3 2+ 4+ 8+ Catcher, Human Réception, Esquive 0 0 (/14) 4 0 1 0 0 0
5 Receveur - Sœur Berthe à l'esquive experte 8 3 3+ 4+ 8+ Catcher, Human Réception, Esquive 0 10 (/10) 2 0 0 0 1 0
6 Lanceur - Sœur Octavia à la vision céleste 6 3 3+ 3+ 9+ Human, Thrower Prise Sure, Passe 0 5 (/5) 0 5 0 0 0 0
8 Trois-quart Humain - Sœur Marie-Nella Ocatarinetabellatchitchix 6 3 3+ 4+ 9+ Human, Lineman 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
9 Trois-quart Humain - Sœur Marie-Magdalena, la bannie 6 3 3+ 4+ 9+ Human, Lineman Intrépide 0 1 (/4) 0 0 0 0 1 0
10 Trois-quart Humain - Sœur Marie-Thérèse des Batignolles 6 3 3+ 4+ 9+ Human, Lineman 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Humain - Sœur Marie-Situsavais à l'idée jaunie 6 3 3+ 4+ 9+ Human, Lineman 0 2 (/2) 0 0 0 0 0 2
13 Espoir Halfling - Frêre Tuc de la paire O 5 2 3+ 4+ 7+ Halfling, Lineman Esquive, Minus*, Poids Plume* 0 6 (/6) 1 0 0 0 0 3
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1065000 Fans dévoués 3 Relance 4
Coût Relance 50000 Trésor 15000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

It's time to eat cheese

Coach : Buckler

Race : Nurgle

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Bête de Nurgle - La bête qui rit 4 5 5+ 6+ 10+ Big Guy, Spawn Solitaire (4+)*, Présence Perturbante*, Répulsion*, Régénération, Châtaigne, Petit Remontant, Tentacules, Gros débile*, Contagieux, Garde 0 1 (/7) 0 0 1 0 1 0
2 Guerriers de Nurgle - Boursin 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable*, Châtaigne 0 0 (/6) 0 0 2 0 0 0
3 Guerriers de Nurgle - Kiri 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* 0 3 (/3) 0 0 1 0 0 0
4 Guerriers de Nurgle - Babybel 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* 1 3 (/3) 0 0 1 0 0 0
5 Guerriers de Nurgle - Apéricube 4 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Human Présence perturbante*, Répulsion*, Contagieux, Régénération, Stabilité, Instable* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Pestigors - Soignon 6 3 3+ 4+ 9+ Beastman, Runner Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais, Blocage 0 4 (/10) 1 0 0 0 2 0
7 Pestigors - Rians 6 3 3+ 4+ 9+ Beastman, Runner Cornes, Contagieux, Régénération, Appuis sûrs, Crane épais 0 1 (/1) 0 1 0 0 0 0
8 Pourris - Karicka 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux, Pro 0 0 (/3) 0 0 1 0 0 0
9 Pourris - Smetanito 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Pourris - Maredsou 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Décomposition*, Contagieux 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
## Pourris - Journalier 5 3 4+ 6+ 9+ Human, Lineman Solitaire (4+)*, Décomposition*, Contagieux 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1170000 Fans dévoués 1 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 5000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
##
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :