Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Stakhano Fists

Coach : cosius

Race : Nains du Chaos

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Minotaure - Monsieur Personne 5 5 4+ 6+ 9+ Solitaire (4+)*, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie*, Fureur Débridée* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Centaure Taureau - Monsieur Personne 6 4 4+ 6+ 10+ Crâne épais, Equilibre, Sprint, Instable* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
3 Centaure Taureau - Monsieur Personne 6 4 4+ 6+ 10+ Crâne épais, Equilibre, Sprint, Instable* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
4 Chaos Dwarf Blocker - Monsieur Personne 4 3 4+ 6+ 10+ Blocage, Peau de Fer, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
5 Chaos Dwarf Blocker - Monsieur Personne 4 3 4+ 6+ 10+ Blocage, Peau de Fer, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Chaos Dwarf Blocker - Monsieur Personne 4 3 4+ 6+ 10+ Blocage, Peau de Fer, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
7 Chaos Dwarf Flamesmith - Monsieur Personne 5 3 4+ 6+ 10+ Bagarreur, Souffle Ardent, Présence perturbante*, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
8 Hobgoblin Lineman - Monsieur Personne 6 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
9 Hobgoblin Lineman - Monsieur Personne 6 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Hobgoblin Lineman - Monsieur Personne 6 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Hobgoblin Lineman - Monsieur Personne 6 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1000000 Fans dévoués 1 Relance 2
Coût Relance 70000 Trésor 0
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Zébulons Affreux Défoncés

Coach : J. Velociraptor Ivanovic

Race : Underworld

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Rat Ogre Mutant - Monsieur Personne 6 5 4+ 6+ 9+ Solitaire (4+)*, Châtaigne, Frénésie*, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
2 Blitzeur Skaven des Bas-Fonds - Monsieur Personne 8 3 3+ 4+ 9+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)*, Blocage, Arracher le Ballon 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
3 Lanceur Skaven des Bas-Fonds - Monsieur Personne 7 3 3+ 2+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)*, Passe, Prise Sure 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
4 Coureur d'égout - Monsieur Personne 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)*, Poignard 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
5 Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds - Monsieur Personne 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds - Monsieur Personne 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
7 Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds - Monsieur Personne 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds)* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
8 Gobelin des Bas-Fonds - Monsieur Personne 6 2 3+ 4+ 8+ Minus*, Esquive, Poids Plume* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
9 Gobelin des Bas-Fonds - Monsieur Personne 6 2 3+ 4+ 8+ Minus*, Esquive, Poids Plume* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
10 Gobelin des Bas-Fonds - Monsieur Personne 6 2 3+ 4+ 8+ Minus*, Esquive, Poids Plume* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
11 Gobelin des Bas-Fonds - Monsieur Personne 6 2 3+ 4+ 8+ Minus*, Esquive, Poids Plume* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
12 Snotling des Bas-Fonds - Monsieur Personne 5 1 3+ 4+ 6+ Esquive, Poids Plume*, Glissade Contrôlée, Minus*, Microbe*, Insignifiant* 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 990000 Fans dévoués 3 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 0
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :