Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Flying Roubignolles

Coach : Eddie

Race : Skavens

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
1 Trois-quart Skaven - Frakas 7 3 3+ 4+ 8+ Lineman, Skaven 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0
3 Trois-quart Skaven - Yaouch/Martoni Junior 7 3 3+ 4+ 8+ Lineman, Skaven 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0
4 Trois-quart Skaven - Sebotouno 7 3 3+ 4+ 8+ Lineman, Skaven 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
5 Trois-quart Skaven - Kral 7 3 3+ 4+ 8+ Lineman, Skaven 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
6 Lanceur - Martoni 7 3 3+ 2+ 8+ Skaven, Thrower Prise Sure, Passe, Blocage 0 5 (/11) 0 7 0 0 1 0
7 Lanceur - Zeeboub 7 3 3+ 2+ 8+ Skaven, Thrower Prise Sure, Passe 0 1 (/1) 0 1 0 0 0 0
8 Coureur d'égout - Pedro 9 2 2+ 4+ 8+ Runner, Skaven Esquive, Poignard, Blocage, Glissade contrôlée 0 1 (/15) 5 0 0 0 0 0
10 Coureur d'égout - JC 9 2 2+ 4+ 8+ Runner, Skaven Esquive, Poignard, Blocage, Glissade contrôlée 0 11 (/25) 7 0 0 0 1 0
11 Trois-quart Skaven - Duda 7 3 3+ 4+ 8+ Lineman, Skaven 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
14 Blitzer - Slad 8 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Skaven Blocage, Arracher le ballon 0 4 (/4) 0 0 2 0 0 0
15 Blitzer - Nicap 8 3 3+ 4+ 9+ Blitzer, Skaven Blocage, Arracher le ballon, Deux têtes 0 1 (/11) 1 0 0 0 2 0
16 Rat Ogre - Bud 6 5 4+ 6+ 9+ Big Guy, Skaven Solitaire (4+)*, Châtaigne, Queue préhensile, Frénésie*, Sauvagerie Animale*, Blocage, Esquive en force 0 2 (/20) 0 0 6 0 2 0
Apothicaire Oui Assistants 1 Pom-pom Girls 1
Valeur 1420000 Fans dévoués 4 Relance 4
Coût Relance 50000 Trésor 50000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
3
4
5
6
7
8
10
11
14
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Savage Nork Chataigne Factory

Coach : Yaouch

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Mots-Clés Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Int JPV Bonus
2 Bloqueur Big'Un - Youchef Deugare 5 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Orc Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable*, Pro, Haine (Undead)*, Blocage, Tacle 1 5 (/19) 0 0 5 0 1 0
3 Bloqueur Big'Un - Silva Gondesraille 5 4 4+ 6+ 10+ Blocker, Orc Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable*, Blocage, Garde 0 5 (/19) 0 0 5 0 1 0
4 Blitzer - Gray Villimité 6 3 3+ 4+ 10+ Blitzer, Orc Blocage, Esquive en Force, Châtaigne, Tacle 0 0 (/14) 2 0 2 0 1 0
5 Blitzer - Jessie Gnaldalam 6 3 3+ 4+ 10+ Blitzer, Orc Blocage, Esquive en Force, Châtaigne 0 1 (/7) 2 0 1 0 0 0
7 Lanceur - Harry Durgence 6 3 3+ 3+ 9+ Orc, Thrower Prise Sure, Passe, Blocage, Tacle 0 0 (/14) 3 0 0 0 2 0
8 Trois-quart Orque - Gunter Minus 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc 0 4 (/4) 0 0 0 0 1 0
9 Trois-quart Orque - Valentrain Groretare 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc Crâne épais 0 0 (/3) 0 0 1 0 0 0
11 Trois-quart Orque - Stepanne Deutrin 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc Garde 0 0 (/3) 0 0 1 0 0 0
12 Gobelin - Niko Respondanseraté 6 2 3+ 4+ 8+ Goblin, Lineman Esquive, Minus*, Poids plume* 0 1 (/1) 0 0 0 0 0 1
13 Trois-quart Orque - Régis le Chouineminot 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc 0 2 (/2) 0 0 0 1 0 0
## Trois-quart Orque - Journalier 5 3 3+ 4+ 10+ Lineman, Orc Solitaire (4+)* 0 (/0) 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1245000 Fans dévoués 3 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 105000
N° Td Réu Sor Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
##
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :