Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Wrestling Legends

Coach : Roibnur

Race : Morts-vivants

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Goule - Paul Pons 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Prise Sure 0 3 (/9) 3 0 0 0 0 0 0
2 Goule - Eddy Guerrero 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Blocage 0 1 (/7) 1 0 0 0 0 1 0
3 Goule - Hulk Hogan 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive 0 3 (/3) 1 0 0 0 0 0 0
4 Goule - Dynamite Kid 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Zombie - Randy Savage 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
8 Zombie - Bruno Sammartino 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
9 Squelette - Lou Thesz 5 3 4+ 6+ 8+ Régénération, Crâne épais 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Squelette - Atsushi Onita 5 3 4+ 6+ 8+ Régénération, Crâne épais 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
11 Revenant - Karl Gotch 6 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Régénération, Châtaigne (+1) 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
12 Revenant - Bruiser Brody 6 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Régénération 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
15 Momie - André the Giant 3 5 5+ 7+ 10+ Chataîgne(+1), Régénération, Blocage 0 2 (/14) 0 0 5 0 0 1 0
16 Momie - Giant Baba 3 5 5+ 7+ 10+ Chataîgne(+1), Régénération 0 8 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1200000 Fans dévoués 3 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 140000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Asso Fromagers et Affineurs

Coach : J. Velociraptor Ivanovic

Race : Skavens

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
2 Blitzer - Saint-Félicien 7 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Châtaigne (+1) 0 4 (/10) 0 0 3 0 0 1 0
3 Blitzer - Saint-Florentin 7 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Garde 0 1 (/7) 1 0 2 0 0 0 0
4 Coureur d'égout - Trappiste de Campénéac 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Sprint 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0 0
5 Coureur d'égout - Tricorne de Marans 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Blocage, Glissade contrôlée 0 6 (/20) 5 1 0 0 0 1 0
6 Coureur d'égout - Rigotte de Condrieu 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Lutte, Arracher le ballon 0 1 (/15) 5 0 0 0 0 0 0
7 Trois-quart Skaven - Gourmelin 7 3 3+ 4+ 8+ Blocage 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
8 Trois-quart Skaven - Rollot 7 3 3+ 4+ 8+ Blocage 1 2 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
11 Trois-quart Skaven - Barousse 7 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Lanceur - Lanceurt de Pavé de Paris 7 3 3+ 2+ 8+ Prise Sure, Passe, Chef 0 5 (/11) 0 7 0 0 0 1 0
13 Coureur d'égout - Entremont 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
## Trois-quart Skaven - Journalier 7 3 3+ 4+ 8+ Solitaire (4+) 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1205000 Fans dévoués 3 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 170000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
##
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :