Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Demon Slayer

Coach : Bozo

Race : Nains

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Coureur - Tanjirô KAMADO 6 3 3+ 4+ 9+ Prise Sure, Crâne épais, Blocage 0 9 (/15) 2 1 2 0 0 1 0
2 Coureur - Zenitsu AGATSUMA 6 3 3+ 4+ 9+ Prise Sure, Crâne épais, Blocage 0 14 (/20) 5 1 0 0 0 1 0
3 Blitzer - Giyû TOMIOKA 5 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité 1 1 (/15) 1 0 4 0 0 1 0
4 Blitzer - Muzan KIBUTSUJI 5 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Crâne épais, Garde 0 1 (/7) 1 0 0 0 0 1 0
5 Tueur de troll - Sabito 5 3 4+ 7+ 9+ Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne (+1), Garde 1 2 (/16) 0 0 4 0 0 2 0
6 Tueur de troll - Mamoko 5 3 4+ 7+ 9+ Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Bloqueur Nain - Yushiro 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
8 Bloqueur Nain - Muichirô TOKITÔ 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
9 Bloqueur Nain - Sanemi SHINAZUGAWA 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
11 Bloqueur Nain - Kyôjurô RENGOKU 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
16 Roulemort - Onvass Maré 4 7 5+ 7+ 11+ Solitaire(5+), Esquive en force, Joueur Déloyal(+2), Chataîgne(+1), Sans les Mains, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
99 Bloqueur Nain - Stabilité grace à Ayleen Andar 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Stabilité 0 0 (/3) 0 0 0 0 0 0 3
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1430000 Fans dévoués 5 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 25000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
16
99
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Crashmen

Coach : Haktar le Tueur

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Bloqueur Big'Un - Staak STRANNG 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 0 6 (/12) 0 0 2 0 0 2 0
2 Bloqueur Big'Un - Ukul AÏT-THA 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
3 Bloqueur Big'Un - Robule LE CRAKEUR 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 0 4 (/10) 0 0 5 0 0 0 0
4 Bloqueur Big'Un - Blore LE BOURINEUR 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
5 Lanceur - Rifir KROLLAR 5 3 3+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Blocage, Chef 0 10 (/24) 4 2 1 0 0 2 0
6 Blitzer - Agul ORUGUZ 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 4 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
7 Blitzer - Crounch NA AL 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1) 0 5 (/11) 1 0 4 0 0 0 0
8 Gobelin - FLYING GOB 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume, Sournois 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0 0
9 Gobelin - Dirty GOB 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 8 (/8) 2 0 1 0 0 0 0
10 Blitzer - Ruck LE BALLADEUR 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1) 1 5 (/19) 1 0 6 0 0 1 0
11 Trois-quart Orque - Crakkak CROC-DE-REQUIN 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque), Blocage 0 0 (/6) 0 0 2 0 1 0 0
13 Gobelin - Youplaboum 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
16 Blitzer - Haïhaïhaï JAIMAL 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
18 Troll non-entrainé - Zargh 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi 0 8 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1440000 Fans dévoués 4 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 110000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
16
18
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :