Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Chimic Moustic

Coach : Baba Yara

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Troll non-entrainé - Plomb 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloqueur Big'Un - Chuipasmor 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
3 Bloqueur Big'Un - Vanadium 5 4 4+ 7+ 9+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 1 2 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
4 Bloqueur Big'Un - Gallium 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 0 2 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
5 Blitzer - Lanthane 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
7 Blitzer - Néodyme 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1) 0 2 (/8) 2 0 1 0 0 0 0
8 Blitzer - Tantale 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
9 Gobelin - Krypton 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
10 Lanceur - Bismuth 5 3 3+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Blocage 0 9 (/15) 1 2 3 0 0 1 0
11 Bloqueur Big'Un - Enfin le 4ème ! 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Gobelin - Chattard en devenir 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume, Saut 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
13 Trois-quart Orque - Achtung 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1230000 Fans dévoués 4 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 55000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

JDR

Coach : Mamet

Race : Hauts Elfes

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Lanceur - L’appel de Cthulhu 6 3 2+ 2+ 9+ Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages, Chef, Esquive, Blocage 0 0 (/26) 0 22 0 0 0 1 0
2 Blitzer - Vampire la Mascarade 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Esquive, Glissade contrôlée 0 0 (/14) 0 0 5 0 0 1 0
3 Trois-quart Haut Elfe - Zcorps 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Trois-quart Haut Elfe - Cops 6 3 2+ 4+ 9+ 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
5 Trois-quart Haut Elfe - In nomine satanis magnas veritas 6 3 2+ 4+ 9+ 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
6 Receveur - Hawkmoon 8 3 2+ 5+ 8+ Réception, Esquive 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0 0
10 Receveur - JRTM 8 3 2+ 5+ 8+ Réception 0 3 (/3) 1 0 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Haut Elfe - Qin 6 3 2+ 4+ 9+ 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Trois-quart Haut Elfe - Paranoïa 6 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Esquive 0 0 (/14) 0 0 3 0 0 2 0
14 Blitzer - L5R 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Châtaigne (+1) 0 3 (/23) 1 0 4 0 0 3 0
15 Receveur - Elric 8 3 2+ 5+ 8+ Réception 0 5 (/5) 1 0 1 0 0 0 0
99 Trois-quart Haut Elfe - Recrue 6 3 2+ 4+ 9+ 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1410000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 120000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
10
11
12
14
15
99
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :