Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

JDR

Coach : Mamet

Race : Hauts Elfes

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Lanceur - L’appel de Cthulhu 6 3 2+ 2+ 9+ Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages, Chef, Esquive, Blocage 0 4 (/30) 0 26 0 0 0 1 0
2 Blitzer - Vampire la Mascarade 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Esquive, Glissade contrôlée 0 0 (/14) 0 0 5 0 0 1 0
3 Trois-quart Haut Elfe - Zcorps 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Trois-quart Haut Elfe - Donjon et Dragon 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
5 Trois-quart Haut Elfe - In nomine satanis magnas veritas 6 3 2+ 4+ 9+ 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
6 Receveur - Hawkmoon 8 3 2+ 5+ 8+ Réception, Esquive 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0 0
7 Trois-quart Haut Elfe - Ars Magica 6 3 2+ 4+ 9+ 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Receveur - JRTM 8 3 2+ 5+ 8+ Réception, Esquive 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Haut Elfe - Qin 6 3 2+ 4+ 9+ 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Trois-quart Haut Elfe - Paranoïa 6 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Esquive 0 0 (/14) 0 0 3 0 0 2 0
14 Blitzer - L5R 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Châtaigne (+1), Esquive 0 1 (/33) 1 0 7 0 0 4 0
15 Receveur - Elric 8 3 2+ 5+ 8+ Réception 0 5 (/5) 1 0 1 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1450000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 110000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
14
15
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Crashmen

Coach : Haktar le Tueur

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Bloqueur Big'Un - Staak STRANNG 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Châtaigne (+1) 0 4 (/18) 0 0 5 0 0 2 0
2 Bloqueur Big'Un - Ukul AÏT-THA 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
3 Bloqueur Big'Un - Robule LE CRAKEUR 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 0 6 (/12) 0 0 6 0 0 0 0
4 Bloqueur Big'Un - Blore LE BOURINEUR 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
5 Lanceur - Rifir KROLLAR 5 3 3+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Blocage, Chef 0 23 (/37) 7 2 1 0 0 3 0
6 Blitzer - Bigbiffle 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Blitzer - Crounch NA AL 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1) 0 7 (/13) 1 0 5 0 0 0 0
9 Gobelin - Dirty GOB 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 14 (/14) 4 0 1 0 0 0 0
10 Blitzer - Ruck LE BALLADEUR 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1), Frénésie 1 1 (/27) 1 0 10 0 0 1 0
11 Trois-quart Orque - Crakkak CROC-DE-REQUIN 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque), Blocage 0 4 (/10) 0 0 2 0 1 1 0
13 Gobelin - Youplaboum 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
16 Blitzer - Haïhaïhaï JAIMAL 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1325000 Fans dévoués 5 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 160000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :