Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Les Faucons

Coach : GerardPalace

Race : Humains

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Blitzer - Andy Summer 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Garde, Tacle 0 7 (/21) 1 0 7 0 2 0 0
2 Blitzer - Black Shadow 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Garde 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
3 Blitzer - Gerard Bashass 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
5 Trois-quart Humain - James McCloud 6 3 3+ 4+ 9+ Parade 2 3 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
6 Trois-quart Humain - Jack Levin 6 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Parade 1 0 (/10) 0 0 1 0 0 2 0
7 Trois-quart Humain - Silver Neelsen 6 3 3+ 4+ 9+ Frappe précise 1 2 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
9 Trois-quart Humain - John Tanaka 6 3 3+ 4+ 9+ Blocage 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
10 Receveur - Zinedine Zidane 8 2 3+ 5+ 8+ Réception, Esquive, Blocage 0 7 (/13) 3 0 2 0 0 0 0
14 Lanceur - Robert Stewart 6 3 3+ 2+ 9+ Prise Sure, Passe, Précision, Blocage, Chef 0 1 (/27) 1 16 2 0 0 1 0
15 Receveur - Clinton Gazelle 8 2 3+ 5+ 8+ Réception, Esquive, Blocage 0 1 (/7) 1 0 0 0 0 1 0
16 Ogre - Ogrémon’Non 5 5 4+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer de Coéquipier 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
17 Espoir Halfling - Ash Fess'alair 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
18 Espoir Halfling - Rame Doidanlené 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1345000 Fans dévoués 3 Relance 4
Coût Relance 50000 Trésor 90000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
5
6
7
9
10
14
15
16
17
18
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Les Verts de Rage

Coach : Yetislx

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Troll non-entrainé - Kelta 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi, Clé de Bras 0 1 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
2 Bloqueur Big'Un - Dtg 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Châtaigne (+1) 1 0 (/14) 0 0 3 0 0 2 0
4 Bloqueur Big'Un - Pag rav 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Châtaigne (+1) 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
5 Bloqueur Big'Un - Imok 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 1 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
6 Blitzer - zagr 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle 1 3 (/9) 1 0 1 0 0 1 0
7 Blitzer - Dref 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1), Esquive en force 0 2 (/22) 2 0 6 0 0 1 0
8 Blitzer - Foulk 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde, Bras Musclé 0 2 (/22) 2 0 4 0 0 2 0
9 Blitzer - Ryop 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 1 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
10 Gobelin - Bangkok 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume, Equilibre 1 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Lanceur - Dutronc 5 3 3+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Chef, Blocage 1 7 (/21) 2 3 2 0 0 2 0
13 Trois-quart Orque - Cétémondé Bau'Rdel 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque), Blocage 0 1 (/7) 1 0 2 0 0 0 0
14 Gobelin - Gob 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
15 Bloqueur Big'Un - D 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1490000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 180000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :