Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

[TS] JONKLER

Coach : Ma-Big-burger

Race : Elfes noirs

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Blitzer - The Rizzler 7 3 2+ 4+ 8+ Blocage, Tacle, Châtaigne (+1), Esquive 0 6 (/38) 4 0 7 0 0 3 0
2 Blitzer - L'Apagnan 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Esquive, Glissade contrôlée 1 1 (/15) 3 2 2 0 0 0 0
3 Furie - Teto Pear 7 3 2+ 5+ 8+ Frénésie, Esquive, Rétablissement, Lutte 0 4 (/10) 1 1 1 0 0 1 0
4 Blitzer - Chicken Jockey 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Esquive, Glissade contrôlée 0 7 (/21) 5 0 3 0 0 0 0
5 Trois-quart Elfe Noir - Montgomery Swizzenbocher 6 3 2+ 4+ 9+ Lutte, Arracher le ballon 0 2 (/12) 0 0 0 0 0 3 0
6 Trois-quart Elfe Noir - A.M.N.N.N.H.H 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Trois-quart Elfe Noir - Bobers Kurwa 6 3 2+ 4+ 9+ Blocage 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
8 Trois-quart Elfe Noir - A jet 2 holiday 6 3 2+ 4+ 9+ Lutte, Tacle 0 0 (/14) 0 0 1 0 0 3 0
9 Trois-quart Elfe Noir - Les handeks 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Trois-quart Elfe Noir - Brr Brr Patapim 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Elfe Noir - Skibidi Dop Dop Yes Yes 6 3 2+ 4+ 9+ 1 4 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
12 Blitzer - Don pollo 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage, Tacle 1 2 (/8) 2 0 1 0 0 0 0
13 Furie - Hawk tuah girl 7 3 2+ 5+ 8+ Frénésie, Esquive, Rétablissement 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1600000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 130000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Inguiz Titi

Coach : Bosk

Race : Underworld

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Troll des Bas-Fonds - Boom'Boom 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de Coéquipier, Gerbe de Vomi 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
2 Blitzeur Skaven des Bas-Fonds - J.D.V. 7 3 3+ 5+ 9+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Blocage, Châtaigne (+1), Griffes, Tacle 0 9 (/35) 3 0 7 0 0 3 0
3 Lanceur Skaven des Bas-Fonds - Toujours vivant à peine debout 7 3 3+ 2+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Passe, Prise Sure, Blocage, Chef 0 12 (/26) 2 12 1 0 0 1 2
4 Coureur d'égout - S.K.H.B. 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Animosité, Blocage, Deux têtes, Main démesurée 0 11 (/37) 11 0 0 0 0 1 0
9 Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds - P.B.H. 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) 0 6 (/6) 1 1 1 0 0 0 0
10 Gobelin des Bas-Fonds - ACDC2 6 2 3+ 4+ 8+ Minus, Esquive, Poids Plume 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds - P.J.B. 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Lutte 0 5 (/11) 1 0 2 0 0 1 0
13 Snotling des Bas-Fonds - RFK Jr 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Microbe 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
14 Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds - Artung 7 3 3+ 4+ 8+ Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
20 Snotling des Bas-Fonds - A 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Microbe 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
21 Snotling des Bas-Fonds - B 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
22 Snotling des Bas-Fonds - C 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Microbe 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
23 Snotling des Bas-Fonds - D 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
24 Snotling des Bas-Fonds - E2 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1020000 Fans dévoués 5 Relance 2
Coût Relance 70000 Trésor 130000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
9
10
12
13
14
20
21
22
23
24
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :