Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Athénens

Coach : Ashrame

Race : Elfes

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Lanceur - Tyréus de la Lyre 6 3 2+ 2+ 8+ Passe, Esquive 0 4 (/10) 0 6 0 0 0 1 0
2 Lanceur - Razella du Cocher 6 3 2+ 2+ 8+ Passe, Esquive, Blocage 0 1 (/15) 1 12 0 0 0 0 0
3 Blitzer - Ashbior de Céphée 7 3 2+ 3+ 9+ Blocage, Glissade contrôlée, Esquive, Arracher le ballon 0 8 (/22) 2 0 6 0 0 1 0
4 Blitzer - Perseus Alborg 7 3 2+ 3+ 9+ Blocage, Glissade contrôlée, Esquive, Châtaigne (+1) 0 6 (/26) 3 5 4 0 0 1 0
5 Trois-quart Elfe - Pinky du lézard 6 3 2+ 4+ 8+ Sournois 0 6 (/12) 0 0 0 0 0 3 0
6 Trois-quart Elfe - Chavrel du Centaure 6 3 2+ 4+ 7+ Blocage, Esquive 0 6 (/20) 2 0 5 0 0 1 0
8 Trois-quart Elfe - Relanx de Cerbère 6 3 2+ 4+ 8+ Lutte 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
9 Trois-quart Elfe - Sédio de la Mouche 6 3 2+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Trois-quart Elfe - Foxes de la Baleine 6 3 2+ 4+ 8+ Esquive, Blocage 0 4 (/18) 2 0 4 0 0 1 0
11 Trois-quart Elfe - Perdrax de l'Huitre 6 3 2+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Receveur - Obchie de la Grue 8 3 2+ 4+ 8+ Réception, Nerfs d'acier, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée 0 4 (/30) 8 0 1 0 0 1 0
13 Receveur - Laerthas du Pinceau 8 3 2+ 4+ 8+ Réception, Nerfs d'acier, Esquive 0 4 (/10) 2 0 0 0 0 1 0
14 Receveur - Tulkis de la Tranchée 8 3 2+ 4+ 8+ Réception, Nerfs d'acier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1600000 Fans dévoués 7 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 425000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Vermin Deluxe

Coach : Archibald

Race : Skavens

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Rat Ogre - Chad 6 5 4+ 7+ 9+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Queue préhensile, Frénésie, Sauvagerie Animale, Juggernaut 0 0 (/6) 0 0 3 0 0 0 0
2 Trois-quart Skaven - Victor Dur 7 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
3 Trois-quart Skaven - Ernesto Kanivo 7 3 3+ 4+ 8+ Pro 0 3 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
4 Trois-quart Skaven - Zack Poubel Jr. 7 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
5 Blitzer - Tonton la Balafre 7 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Châtaigne (+1) 1 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
9 Coureur d'égout - Fouine McQueen 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Equilibre 0 4 (/30) 6 0 0 0 0 3 0
10 Coureur d'égout - Marko Van Baston 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Blocage, Sprint 0 1 (/15) 2 1 0 0 0 2 0
12 Trois-quart Skaven - Derreck Tom 7 3 3+ 4+ 8+ 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Coureur d'égout - Jean-Pierre Parpaing 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive 1 3 (/3) 1 0 0 0 0 0 0
15 Trois-quart Skaven - Alex Crémant 7 3 3+ 4+ 8+ 1 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
16 Trois-quart Skaven - Roland Dégout 7 3 3+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1145000 Fans dévoués 3 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 235000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
9
10
12
14
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :