Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Korintho's Angel

Coach : Zahiko

Race : Elfes

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Blitzer - Raeran Faxalim 7 3 2+ 3+ 9+ Blocage, Glissade contrôlée, Esquive, Tacle 1 8 (/22) 5 1 1 0 0 1 0
2 Blitzer - Kuskyn Carcaryn 7 3 2+ 3+ 9+ Blocage, Glissade contrôlée, Esquive, Arracher le ballon 0 1 (/15) 3 0 3 0 0 0 0
3 Lanceur - Mirthal Elnala 6 3 2+ 2+ 8+ Passe, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée 0 7 (/33) 0 21 4 0 0 1 0
4 Lanceur - Àmoi Laremontada 6 3 2+ 2+ 8+ Passe, Esquive 0 1 (/7) 0 7 0 0 0 0 0
5 Trois-quart Elfe - Mihangyl 6 3 2+ 4+ 8+ 2 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
6 Trois-quart Elfe - Volodar 6 3 2+ 4+ 8+ Esquive 1 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
7 Trois-quart Elfe - Kivessin 6 3 2+ 4+ 8+ Esquive, Blocage 0 1 (/15) 1 0 0 0 0 3 0
8 Trois-quart Elfe - Ylyndar 6 3 2+ 4+ 8+ Blocage 1 2 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
9 Trois-quart Elfe - Rhangyl 6 3 2+ 4+ 8+ Frénésie 0 7 (/10) 0 0 1 0 0 2 0
10 Receveur - Ray Zin de Korintho 8 3 2+ 4+ 8+ Réception, Nerfs d'acier, Lutte, Esquive 1 2 (/16) 4 0 0 0 0 1 0
12 Receveur - Filemoila Ballecon 8 3 2+ 4+ 8+ Réception, Nerfs d'acier, Esquive 0 0 (/6) 2 0 0 0 0 0 0
13 Receveur - A renommer 8 3 2+ 4+ 8+ Réception, Nerfs d'acier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Trois-quart Elfe - A renommer 6 3 2+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
15 Trois-quart Elfe - A renommer 6 3 2+ 4+ 8+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1610000 Fans dévoués 4 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 85000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Gang Peg Lézards

Coach : LePeg

Race : Hommes lézards

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Saurus - Pegryndar 6 4 5+ 6+ 10+ Blocage, Châtaigne (+1) 0 6 (/20) 0 0 8 0 0 1 0
2 Saurus - Nicok'Boq K'Boq 6 4 5+ 6+ 10+ Blocage, Tacle 0 0 (/14) 0 0 1 0 0 3 0
3 Saurus - Vincentkrocbloq 6 4 5+ 6+ 10+ Blocage 1 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
4 Saurus - Ludokroxcihiq 6 4 5+ 6+ 10+ 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
5 Saurus - Davidehualla Bellu 6 4 5+ 6+ 10+ Blocage 0 0 (/6) 0 0 0 0 1 1 0
6 Saurus - Teleryndar 6 4 5+ 6+ 10+ 1 4 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
7 Skink Caméléon - Elenapuantehex 7 2 3+ 3+ 8+ Esquive, Minus, Sur la Balle, Poursuite, Blocage 0 1 (/19) 4 3 0 0 0 1 0
8 Skink - Juliauaxconqua 8 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Blocage 0 5 (/23) 5 0 0 0 0 2 0
9 Skink - Evadohi-Oatl 8 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus 0 7 (/7) 1 0 0 0 0 1 0
11 Skink - Veranatch Carnage 8 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus 0 10 (/10) 0 0 1 0 0 2 0
12 Kroxigor - Gaëtanchtaca Dent d'or 6 5 5+ 7+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Queue préhensile, Cerveau lent 0 8 (/8) 0 0 4 0 0 0 0
13 Skink - Pti Davotaquecutl Dommages collatéraux 8 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Skink - Janequiinillecotek Tonnerre 8 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1480000 Fans dévoués 5 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 195000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :