Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Demon Slayer

Coach : Bozo

Race : Nains

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Coureur - Tanjirô KAMADO 6 3 3+ 4+ 9+ Prise Sure, Crâne épais, Blocage 0 11 (/17) 2 2 2 0 0 1 1
2 Coureur - Zenitsu AGATSUMA 7 3 3+ 4+ 9+ Prise Sure, Crâne épais, Blocage 0 4 (/30) 7 2 1 0 0 1 1
3 Blitzer - Giyû TOMIOKA 5 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité 1 5 (/19) 1 0 4 0 0 2 0
4 Blitzer - Muzan 5 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
5 Tueur de troll - Sabito 5 3 5+ 7+ 9+ Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne (+1), Garde 1 4 (/18) 0 0 5 0 0 2 0
6 Tueur de troll - Mamoko 5 3 4+ 7+ 9+ Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne (+1) 0 1 (/7) 1 0 2 0 0 0 0
7 Bloqueur Nain - Yushiro 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
8 Bloqueur Nain - Muichirô TOKITÔ 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde 1 6 (/12) 0 0 2 0 0 2 0
9 Bloqueur Nain - Bn 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Bloqueur Nain - Stabilité grace à Ayleen Andar 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Stabilité 1 0 (/3) 0 0 0 0 0 0 3
11 Bloqueur Nain - Kyôjurô RENGOKU 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
15 Bloqueur Nain - J’aime le système d’achat en avance 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
16 Roulemort - Onvass Maré 4 7 5+ 7+ 11+ Solitaire(5+), Esquive en force, Joueur Déloyal(+2), Chataîgne(+1), Sans les Mains, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut, Crâne épais 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
98 Bloqueur Nain - Recrue 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde 0 4 (/10) 0 0 1 0 0 2 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1620000 Fans dévoués 6 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 85000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
98
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Single Malt (Fav. de Khorne)

Coach : Courchevel

Race : Norses

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Cochon à Bière - Dry 2 5 1 3+ 7+ 6+ Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Trois-quart Norse - Macallan 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard 1 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
5 Trois-quart Norse - Cardhu 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Tacle 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
6 Trois-quart Norse - Balvenie 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Pro, Frappe précise 1 0 (/7) 0 1 1 0 0 1 0
7 Trois-quart Norse - Finlaggan 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon, Frappe précise 0 1 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
8 Trois-quart Norse - Talisker 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Frappe précise 0 3 (/6) 0 0 3 0 0 0 0
9 Valkyrie - Caol Ila 7 3 3+ 3+ 8+ Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Chef, Lutte, Esquive 0 2 (/28) 7 3 0 0 0 1 0
10 Berserker - Ardbeg 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement, Châtaigne (+1), Tacle 0 3 (/17) 1 0 7 0 0 0 0
11 Ulfwerener - Auchentoshan 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie 1 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Ulfwerener - Aberlour 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie, Blocage 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
15 Trois-quart Norse - Glengoyne 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Joueur Déloyal (+1) 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
16 Trois-quart Norse - Port Askaig 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1145000 Fans dévoués 5 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 295000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :