Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Ragnarok

Coach : Yetislx

Race : Norses

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Ulfwerener - Mr. Chris 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie 1 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
2 Ulfwerener - Mr. Jewell 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie, Blocage, Garde 1 2 (/16) 0 0 6 0 0 1 0
3 Valkyrie - Mr. Ferdous 7 3 3+ 3+ 8+ Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage, Lutte 1 14 (/24) 5 5 0 0 0 1 0
4 Valkyrie - Mr. Businge 7 3 3+ 3+ 8+ Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Lutte, Prise Sure, Esquive 1 3 (/25) 7 2 1 0 0 0 0
5 Berserker - Cochon à Bière Berseker 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement 0 3 (/3) 1 0 0 0 0 0 0
6 Trois-quart Norse - Mr. Shyama 6 3 3+ 4+ 7+ Blocage, Crane épais, Soiffard, Projection 1 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
9 Trois-quart Norse - Mr. Radha 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crane épais, Soiffard, Arracher le ballon, Joueur Déloyal (+1) 1 1 (/12) 0 0 0 0 0 3 0
10 Trois-quart Norse - Jay Leku 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crane épais, Soiffard 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
11 Trois-quart Norse - Bordais Denouye 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crane épais, Soiffard 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Cochon à Bière - Mr. Zohar 5 1 3+ 7+ 6+ Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
13 Berserker - b 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement, Garde 0 6 (/12) 1 1 2 0 0 1 0
14 Trois-quart Norse - Aleatoire le nom ? 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crane épais, Soiffard 0 3 (/3) 1 0 0 0 0 0 0
15 Trois-quart Norse - Teq 5 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crane épais, Soiffard, Joueur Déloyal (+1) 0 7 (/10) 0 0 1 0 0 2 0
16 Yéti - Yeet 5 5 5+ 7+ 9+ Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée, Juggernaut, Garde 0 0 (/10) 0 0 3 0 0 1 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1500000 Fans dévoués 3 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 85000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

[CAS] Nurgelo un, quoiqu’il en coûte

Coach : Olivierdulac

Race : Nurgle

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Bête de Nurgle - Fidel Gastro (Bill dans une vie antérieure) 4 5 5+ 7+ 10+ Solitaire(4+), Présence Pertubante, Répulsion, Régénération, Châtaigne(+1), Tentacules, Gros débile, Pourriture de Nurgle, Garde 0 6 (/12) 0 0 6 0 0 0 0
2 Guerriers de Nurgle - NUMERO UNO 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Garde 0 3 (/17) 1 0 3 0 0 2 0
3 Guerriers de Nurgle - Odieux Départ Lointain 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage 0 4 (/10) 0 0 3 0 0 1 0
4 Guerriers de Nurgle - L'insecte volant puant et terrible 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Châtaigne (+1), Garde 0 4 (/30) 2 0 8 0 0 2 0
5 Guerriers de Nurgle - L'homme dont la maladie le forçait à chouiner et à s'excuser 4 4 4+ 6+ 10+ Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Garde 0 2 (/16) 0 0 4 0 0 2 0
6 Pestigors - oeilkipleurencoupanlézognons 6 3 3+ 4+ 9+ Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Lutte 0 6 (/12) 2 0 1 0 0 1 0
7 Pestigors - langmordutrovit 6 3 3+ 5+ 9+ Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Tacle 0 9 (/23) 4 1 3 0 0 1 0
8 Pestigors - orteiltapédanleli (Catput il y a fort longtemps) 6 3 3+ 4+ 9+ Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Prise Sure 0 11 (/25) 7 0 0 0 0 1 0
10 Pourris - l'homme qui se met en COLERE A droite 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition, Pourriture de Nurgle 2 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Pourris - j'aime wikipéDIA, REponds moi s'il te plait 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition, Pourriture de Nurgle, Blocage, Garde 0 2 (/22) 0 0 3 0 0 4 0
13 Pourris - SI,PHILLI(p)S est une bonne marque ! 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Pourris - Sirivousecoutetoujours! 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
15 Pourris - Ri 5 3 4+ 6+ 9+ Décomposition, Pourriture de Nurgle 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1480000 Fans dévoués 3 Relance 2
Coût Relance 70000 Trésor 370000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :