Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Ork'n'Roll

Coach : Paladin

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Troll non-entrainé - Bob Smith 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi 0 4 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
2 Bloqueur Big'Un - Rez Nor 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
3 Bloqueur Big'Un - Yor Ke 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde 0 12 (/26) 0 0 7 0 0 3 0
4 Bloqueur Big'Un - Ga Rette 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 0 4 (/10) 0 0 3 0 0 1 0
5 Bloqueur Big'Un - Mo'Rissey 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
6 Blitzer - Curt Iss 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle 0 7 (/13) 1 0 3 0 0 1 0
7 Blitzer - Mo Rissonne 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1) 0 5 (/11) 1 0 2 0 0 1 0
8 Blitzer - Ko Baine 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle 0 3 (/9) 1 0 1 0 0 1 0
9 Blitzer - End Ricks 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde, Frénésie 0 0 (/26) 2 0 6 0 0 2 0
11 Gobelin - Bo Oui 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume, Sournois 0 8 (/14) 2 0 0 0 0 2 0
12 Lanceur - U d'Chence 5 3 3+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Blocage, Sur la Balle 0 10 (/24) 6 2 0 0 0 1 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1370000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 305000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

KissKiss BangBang

Coach : Scriptimkiss

Race : Humains

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Ogre - Babaffe 5 5 4+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Garde, Stabilité 0 0 (/14) 0 0 5 0 0 1 0
2 Blitzer - Le soudeur qui déssoude 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Blitzer - Guilly 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Châtaigne (+1), Tacle 0 2 (/16) 0 0 6 0 0 1 0
5 Blitzer - Karess 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Garde 0 6 (/12) 0 0 2 0 0 2 0
6 Receveur - usain bolt 8 2 3+ 5+ 8+ Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Tacle 1 9 (/35) 9 0 2 0 0 1 0
7 Receveur - Florence Griffith-Joyner 8 2 3+ 5+ 8+ Réception, Esquive 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
8 Lanceur - Falcon 9 6 3 3+ 2+ 9+ Prise Sure, Passe, Blocage, Esquive, Sur la Balle 2 7 (/39) 8 5 1 0 0 2 0
9 Blitzer - Yaouch 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Trois-quart Humain - Trois-quart 6 3 3+ 4+ 9+ Prise Sure 1 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
11 Trois-quart Humain - Trois-quart 6 3 3+ 4+ 9+ Frénésie 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Trois-quart Humain - Anomé Cômelotre 6 3 3+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
13 Espoir Halfling - Pipin 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume, Sournois 0 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
14 Trois-quart Humain - Pedraigne 6 3 3+ 4+ 9+ Pro 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
15 Trois-quart Humain - Buckler 6 3 3+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1460000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 50000 Trésor 210000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :