Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Single Malt (Fav. de Khorne)

Coach : Courchevel

Race : Norses

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Cochon à Bière - Dry 2 5 1 3+ 7+ 6+ Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
2 Valkyrie - Valalala 7 3 3+ 3+ 8+ Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Trois-quart Norse - Macallan 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard 1 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
5 Trois-quart Norse - Cardhu 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Tacle 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
6 Trois-quart Norse - Balvenie 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Pro, Frappe précise 1 1 (/8) 0 2 1 0 0 1 0
7 Trois-quart Norse - Finlaggan 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon, Frappe précise 0 1 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
8 Trois-quart Norse - Nouveau Huit 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Berserker - Ardbeg 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement, Châtaigne (+1), Tacle 0 3 (/17) 1 0 7 0 0 0 0
11 Ulfwerener - Auchentoshan 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie 1 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Ulfwerener - Aberlour 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie, Blocage 0 2 (/8) 0 0 2 0 0 1 0
15 Trois-quart Norse - Glengoyne 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Joueur Déloyal (+1) 0 5 (/8) 0 0 0 0 0 2 0
16 Trois-quart Norse - Port Askaig 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1075000 Fans dévoués 5 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 235000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
15
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel)

Coach : Exeloty

Race : Norses

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
2 Berserker - Erik Face de Pustule 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement, Châtaigne (+1), Garde 1 1 (/15) 1 0 4 0 0 1 0
3 Valkyrie - Ingrid Tignasse Salissante 7 3 3+ 3+ 8+ Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage, Esquive 0 2 (/16) 2 2 2 0 0 1 0
5 Trois-quart Norse - Harald 5 Grammes 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Tacle, Frappe précise 1 6 (/16) 0 0 4 0 0 2 0
6 Trois-quart Norse - Frigg Jardin Puant 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Sournois, Joueur Déloyal (+1) 1 1 (/21) 1 0 1 0 0 4 0
7 Valkyrie - Astrid Jolie Coeur 7 3 3+ 3+ 8+ Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage, Esquive, Prise Sure 0 2 (/28) 6 6 0 0 0 1 0
8 Trois-quart Norse - Brunhilde Écu Pourrie 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Joueur Déloyal (+1) 1 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
9 Ulfwerener - Ragnar Dents Carriées 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
11 Cochon à Bière - Dronky 5 1 3+ 7+ 6+ Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe 2 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Cochon à Bière - Potatoes 5 1 3+ 7+ 6+ Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
13 Ulfwerener - Harold Crâne Étincelant 6 4 4+ 7+ 9+ Frénésie 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Trois-quart Norse - Egil Doigt Puant 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne épais, Soiffard, Pro 2 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
16 Yéti - Grog, Fureur alcoolisé 5 5 5+ 7+ 9+ Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée 0 4 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1350000 Fans dévoués 2 Relance 3
Coût Relance 60000 Trésor 170000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :