Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Bones and Roses

Coach : Mikebrant

Race : Morts-vivants

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Momie - Axl 3 5 5+ 7+ 10+ Chataîgne(+1), Régénération, Garde, Blocage 0 0 (/20) 0 0 6 0 0 2 0
2 Momie - Slash 3 5 5+ 7+ 10+ Chataîgne(+1), Régénération, Blocage, Garde, Stabilité 0 0 (/32) 0 0 12 0 0 2 0
3 Revenant - Izzy 6 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Régénération, Châtaigne (+1), Tacle, Garde 1 4 (/30) 0 0 11 0 0 2 0
4 Revenant - Je suis revenu 6 3 3+ 5+ 9+ Blocage, Régénération 0 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
5 Goule - Dizzy 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Prise Sure, Blocage 1 10 (/24) 8 0 0 0 0 0 0
6 Goule - RonDeux 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Blocage 0 5 (/11) 2 1 2 0 0 0 0
7 Zombie - Steven 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération, Blocage 1 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
8 Zombie - Matt 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération, Intrépidité 0 1 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
10 Zombie - Zinedine 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
11 Zombie - Johnny Cadillac 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération, Lutte 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Goule - PaidHugs 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Blocage, Glissade contrôlée 0 3 (/17) 3 0 4 0 0 0 0
13 Goule - Edith 7 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Blocage 0 3 (/9) 1 0 1 0 0 1 0
14 Zombie - #14 is the new #10 4 3 4+ 7+ 9+ Régénération 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1500000 Fans dévoués 4 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 155000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Les Verts de Rage

Coach : Yetislx

Race : Orques

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Troll non-entrainé - Kelta 4 5 5+ 5+ 10+ Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi, Clé de Bras 0 1 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
2 Bloqueur Big'Un - Dtg 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Châtaigne (+1) 1 3 (/17) 1 0 3 0 0 2 0
4 Bloqueur Big'Un - Pag rav 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Châtaigne (+1) 0 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
5 Bloqueur Big'Un - Imok 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage 1 0 (/6) 0 0 1 0 0 1 0
6 Blitzer - zagr 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle 1 3 (/9) 1 0 1 0 0 1 0
7 Blitzer - Dref 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1), Esquive en force 0 6 (/26) 2 0 6 0 0 2 0
8 Blitzer - Foulk 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde, Projection 0 5 (/25) 3 0 4 0 0 2 0
9 Blitzer - Ryop 6 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage 1 4 (/4) 0 0 2 0 0 0 0
10 Gobelin - Bangkok 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume, Equilibre 1 1 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
12 Lanceur - Dutronc 5 3 3+ 3+ 9+ Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Chef, Blocage 1 10 (/24) 2 4 3 0 0 2 0
13 Trois-quart Orque - Cétémondé Bau'Rdel 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque), Blocage 0 1 (/7) 1 0 2 0 0 0 0
14 Gobelin - Gob 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids plume 1 4 (/4) 0 0 0 0 0 1 0
15 Bloqueur Big'Un - D 5 4 4+ 7+ 10+ Animosité (Bloqueur Big'Un) 0 2 (/2) 0 0 1 0 0 0 0
16 Trois-quart Orque - Aïe 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
17 Trois-quart Orque - Ouille 5 3 3+ 4+ 10+ Animosité (Trois-quart Orque) 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Oui Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1650000 Fans dévoués 2 Relance 4
Coût Relance 60000 Trésor 75000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :