Dans votre navigateur configurer l'impression en Paysage avec les marges réduites au minimum afin d'avoir un meilleur rendu. Ce texte disparaîtra à l'impression.

Version BETA de la FdM

Haut Un

Coach : F'oon

Race : Hauts Elfes

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Lanceur - Monsieur Personne 6 3 2+ 2+ 9+ Passe, Passe Assurée, Perce-Nuage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
2 Blitzer - Monsieur Personne 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
3 Blitzer - Monsieur Personne 7 3 2+ 4+ 9+ Blocage 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Receveur - Monsieur Personne 8 3 2+ 5+ 8+ Réception 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
5 Receveur - Monsieur Personne 8 3 2+ 5+ 8+ Réception 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
6 Trois-quart Haut Elfe - Monsieur Personne 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Trois-quart Haut Elfe - Monsieur Personne 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
8 Trois-quart Haut Elfe - Monsieur Personne 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
9 Trois-quart Haut Elfe - Monsieur Personne 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Trois-quart Haut Elfe - Monsieur Personne 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
11 Trois-quart Haut Elfe - Monsieur Personne 6 3 2+ 4+ 9+ 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 1000000 Fans dévoués 1 Relance 2
Coût Relance 50000 Trésor 0
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Lé Gro Kon

Coach : ImperatorDei

Race : Ogres

N° Poste - Nom M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (/Total) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus
1 Ogre Runt Punter - Monsieur Personne 5 5 4+ 4+ 10+ Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Botter un coéquipier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloqueur Ogre - Monsieur Personne 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
3 Bloqueur Ogre - Monsieur Personne 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
4 Bloqueur Ogre - Monsieur Personne 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne(+1), Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
5 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
6 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
7 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
8 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
9 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
10 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
11 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
12 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
13 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
14 Gnoblar - Monsieur Personne 5 1 3+ 5+ 6+ Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Poids plume, Microbe, Sacrifiable 0 0 (/0) 0 0 0 0 0 0 0
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur 775000 Fans dévoués 6 Relance 3
Coût Relance 70000 Trésor 25000
N° Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Compétences BP MA Mort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
Public  
Primes  
 
Stars  
Agressions  
Sorties du public  
Fans dévoués  
Gains  
Achats  
Erreur coûteuse (≥ 100k po)  

Météo :