N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur Personne | Minotaure Renégat | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 8+ | Solitaire(4+), Frénésie, Cornes, Châtaigne(+1), Crâne épais, Fureur Débridée, Juggernaut | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170000 |
2 | Monsieur Personne | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Gerbe de Vomi, Garde, Crâne épais | 0 | 12 (10) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 145000 |
3 | Monsieur Personne | Ogre Renégat | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 9+ | Solitaire(4+), Cerveau lent, Crâne épais, Châtaigne(+1), Lancer de Coéquipier | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
4 | Monsieur Personne | Orque Renégat | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (Tous les Coéquipiers) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
7 | Monsieur Personne | Elfe Noir Rénégat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Blocage, Esquive | 1 | 20 (14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115000 |
8 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle | 1 | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70000 |
9 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
10 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Lutte | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
11 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
12 | Monsieur Personne | Lanceur Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les Coéquipiers), Passe, Libération Contrôlée, Passe dans la Course | 0 | 5 (3) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
14 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
15 | Monsieur Personne | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Tous les Coéquipiers) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Totaux | 3 | 57 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 1045000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Monsieur Personne | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Animosité (tous les Coéquipiers), Minus, Esquive, Poids plume, Sournois | 0 | 11 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60000 |
13 | Monsieur Personne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1375000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 4 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 5000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 7 | 0.78 |
Encaissés | 14 | 1.56 | |
Réussites | 5 | 0.56 | |
Sorties | Effectuées | 11 | 1.22 |
Subies | 16 | 1.78 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 84 | 9.33 | |
Fautes | Effectuées | 3 | 0.33 |
Subies | 3 | 0.33 | |
Public | 59000 | 6556 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 570000 | 63333.33 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 (J9) | #5 Monsieur Personne (Skaven Rénégat) | 16 (14) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
A l'issue d'un match opposant les Black Bitches au PSG, Scampi Rotten tomba sous le charme de Jérôme, lineman humain. Les transferts étant formellement interdits, Scampi la raclure proposa d'échanger discrètement Jérôme contre un de ses linemen elfes. Souhaitons aux deux joueurs concernés une bonne intégration dans leurs nouvelles équipes.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.