Et maintenant, on vas danser!!!
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kourtz | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
2 | Garko | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
3 | Yovkich | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
4 | Borgtak | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
5 | Fikoroz | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80000 |
6 | Verkrork | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
7 | Zevkriva | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
8 | Azkorutchi | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
9 | Barvich | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
10 | Toltoka | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
11 | Mehzkrin | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Totaux | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 815000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 995000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 45000 |
Terrain des matchs à domicile :
Saint Petersborques
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
Encaissés | 1 | 1 | |
Réussites | 1 | 1 | |
Sorties | Effectuées | 1 | 1 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 7 | 7 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 4000 | 4000 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 40000 | 40000 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.