N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Maleev | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive | 0 | 6 (6) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120000 |
2 | Marcho Checchetto | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
3 | John Romita | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000 |
4 | David Mazzucchelli | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
5 | Charlie Cox | Coureur | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Délestage | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
6 | Elektra Nachios | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
7 | Jessica Jones | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
8 | Karen Page | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
9 | Frank Miller | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
10 | Brian Bendis | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000 | |
11 | Chip Zdarsky | Trois-quart Elfe Noir | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
Totaux | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 920000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1020000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 2 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 45000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 1 | 1 |
Encaissés | 2 | 2 | |
Réussites | 2 | 2 | |
Sorties | Effectuées | 2 | 2 |
Subies | 1 | 1 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 13 | 13 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 2000 | 2000 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 45000 | 45000 |
Lors du tournoi NDC 2018, l'équipe orque "Fanatic Babouins" jouait sa dernière ronde contre une équipe humaine et une victoire assurait une place sur le podium ! Le score était de 1 -1 au dernier tour de la deuxième mi-temps. Et c’est le blitzeur et capitaine « Jokoko » qui avait la balle et devait mettre 2 fois le paquet pour pouvoir marquer le touchdown de la victoire et de la gloire ! Et cela avec la dernière relance disponible ! Jokoko exposa sa stratégie pour ce tour ce qui eut pour conséquence : Block à 1 dé d’un orque noir sur un trois-quart = SKull, re roll, pow (même pas une sortie). Premier paquet de Jokoko = 4. Deuxième paquet Jokoko = 1, Jokoko tombe, jet d’armure 10, jet de blessure 8. Résultat : Match nul, exclus du podium, une des cornes du casque de Jokoko cassée… Espérons que cet avertissement serve au capitaine…Tous les spécialistes et commentateurs en doutent !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.