N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moma | Momie | 3 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Chataîgne(+1), Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
2 | Momu | Momie | 3 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Chataîgne(+1), Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
3 | Revena | Revenant | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
4 | Reveno | Revenant | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
5 | Goulu | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage | 0 | 6 (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
6 | Gouli | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
7 | Zomba | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
8 | Zombe | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
9 | Zombi | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
10 | Zombu | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
11 | Zomby | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
12 | Zombo | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
Totaux | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 840000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1050000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 60000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 2 | 2 |
Encaissés | 1 | 1 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 1 | 1 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 12 | 12 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 2000 | 2000 | |
Sorties du Public | 1 | 1 | |
Trésor | 50000 | 50000 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.