N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achille | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90000 |
2 | Arsène | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
3 | Augustin | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
4 | Fabrice | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage | 0 | 13 (6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 |
5 | Ambroise | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
6 | Armand | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frénésie | 0 | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
7 | Albert | Hobgoblin | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
8 | Aristide | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
9 | Anselme | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
10 | Alphonse | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 1 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
11 | Monsieur Personne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
13 | Apollinaire | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Intrépidité | 0 | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
16 | Serge le Mino | Minotaure Esclave | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Crâne épais, Cornes, Frénésie, Sauvagerie Animale, Juggernaut | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170000 |
Totaux | 1 | 68 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1160000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1420000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 40000 |
Terrain des matchs à domicile :
Chez ce cher Serge
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 4 | 0.44 |
Encaissés | 14 | 1.56 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 10 | 1.11 |
Subies | 17 | 1.89 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 68 | 7.56 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.11 |
Subies | 1 | 0.11 | |
Public | 35000 | 3889 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 445000 | 49444.44 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2022 (J2) | #5 André (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.