Championnat 2022-2023

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di Pt Adv
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdows inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000)
Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
1 blason RATP Martoni 161 15 12 2 1 38 19 268
2 blason Equipe Z Ashrame 124.5 15 10 4 1 34 19 346
3 blason Glands Devenus Chênes Zahiko 148.5 15 10 3 2 33 26 320
4 blason Association Vigneronne de Ménilmontant Kral 162 15 10 3 2 33 19 331
5 blason Raptor of Ixtal AzMogui 143.5 15 11 0 4 33 12 348
6 blason Ork'n'Roll Pixmen 150 15 10 2 3 32 8 345
7 blason Drah Tesla Boys Azzroag 200 15 10 1 4 31 15 329
8 blason Fossoyeurs d'Erengrad SSB 172 15 9 4 2 31 11 325
9 blason Petits Rats des Carabines Olivierdulac 89.5 15 9 3 3 30 15 360
10 blason Parabellum Scorpio Gang Nicap 153.5 15 9 3 3 30 8 390
11 blason GOLD Nabolo 136 15 8 4 3 28 9 301
12 blason Mors Ultima Ratio Buckler 158 15 8 3 4 27 6 408
13 blason Les Fils de Gurdil ImperatorDei 168 15 7 6 2 27 5 451
14 blason Athletico Mandales Laerthis 78.5 15 7 6 2 27 4 271
15 blason Sothek Rampage Dritzz 130 15 7 5 3 26 7 309
16 blason Olympique Lupus MagusDuLac 177 15 7 4 4 25 7 355
17 blason Foonny Tunes F'oon 172 15 8 1 6 25 3 352
18 blason One Niners Strike Team yaouch 135 15 7 4 4 25 2 305
19 blason Demon Slayer Bozo 168 15 7 3 5 24 5 325
20 blason Experts Khornus Gardën 165 15 7 3 5 24 3 436
21 blason Cannon Fodder Budmilka 84.5 15 7 3 5 24 2 338
22 blason Les Arts Frakas 131.5 15 6 6 3 24 0 351
23 blason Ombre Ecarlate SydZ 162.5 15 6 5 4 23 6 372
24 blason Mecanic Moustic (Favoris de Slaanesh) Baba Yara 168 15 7 2 6 23 2 316
25 blason Paris Super Gang Laraigne 145 15 6 5 4 23 -1 322
26 blason Sète A.C. schouf 164 15 6 4 5 22 1 330
27 blason Dagada dagada Tsouintsouin Manu 158.5 15 6 3 6 21 3 335
28 blason Inguiz Titi Bosk 159 15 5 6 4 21 3 300
29 blason Elf Fest _nico_ 136 15 6 3 6 21 0 325
30 blason Schtroumpfs Boîteux Scarabee 101.5 15 6 3 6 21 -1 300
31 blason Dragoes Haktar le Tueur 170 15 5 5 5 20 -1 274
32 blason Mains du Chaos (Favoris de Tzeentch) Bistouf 156 15 6 2 7 20 -5 382
33 blason Argousines Sobhek 174 15 5 3 7 18 2 283
34 blason NecroBoPourEtreVrai LeLiquid 147 15 5 3 7 18 -5 333
35 blason Distilleurs Leprechauns Lepropre 130.5 15 5 3 7 18 -5 322
36 blason Poisonous Fungus Morrigan 101 15 6 0 9 18 -5 286
37 blason Crôaa en Greedo Aredhel 182 15 4 6 5 18 -6 339
38 blason Ourcq Boyz Gongon 160 15 5 2 8 17 -2 362
39 blason Super Skav Bros Crouch 164 15 5 2 8 17 -8 307
40 blason Unicorn Rumble Duda 163.5 15 5 1 9 16 -2 401
41 blason Porques Epagneul 154 15 4 4 7 16 -4 307
42 blason Medulla Suckers Decksign 168 15 4 4 7 16 -5 329
43 blason Kinder Pingui (Old World Classic) Doc Grotznick 149 15 4 4 7 16 -6 324
44 blason Fanatic Babouins Galadjinn 163.5 15 3 6 6 15 -13 321
45 blason Brutes Khornues (Favoris de Khorne) Gobs 139 15 4 2 9 14 -8 453
46 blason Vamps of the Yellow Submarine PoireAbricot 126 15 2 5 8 11 -10 341
47 blason Steel Jesters Cirax 138 15 2 5 8 11 -11 293
48 blason Exquis Marquis cosius 145 15 3 2 10 11 -13 369
49 blason Gryffondor Khel Flint 142.5 15 2 4 9 10 -7 315
50 blason Enchanteurs d'Ambremer Ankmorpork 147 15 2 4 9 10 -9 313
51 blason Naruto Spirit Alchemy 152.5 15 2 4 9 10 -12 362
52 blason Lutèce Corpse Looters Melphios 159 15 2 4 9 10 -13 365
53 blason Nac Mac Feegle (Fav du Chaos Univ) Yugxul 119 15 2 3 10 9 -12 395
54 blason Broyeurs (Favoris de Slaanesh) Yetislx 149 15 1 6 8 9 -16 347
55 blason SCB – Les amateurs de Beesechurger Ma-Big-burger 155 15 1 3 11 6 -19 340
56 blason New Team Mamet 153 15 1 1 13 4 -23 359
Le Saviez-Vous ?

La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.