Depuis le début du championnat :
Cliquer sur le nom d'un parieur pour voir ses paris.
| Rang | Coach | Portefeuille1 | Joués | Gagnés | En cours | Emprunt | Flair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Portefeuille = Solde + Mises en cours - Dettes | |||||||
| 1 | schouf | 2759 | 19 | 17 | 0 | 0 | 89% |
| 2 | Scarabee / Scriptimkiss | 1136 | 11 | 5 | 0 | 0 | 45% |
| 3 | Frakas | 193 | 36 | 19 | 0 | 0 | 53% |
| 4 | Doc Grotznick | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Roibnur | 133 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25% |
| 6 | RifRaf | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 41% |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.