Depuis le début du championnat :
Cliquer sur le nom d'un parieur pour voir ses paris.
| Rang | Coach | Portefeuille1 | Joués | Gagnés | En cours | Emprunt | Flair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Portefeuille = Solde + Mises en cours - Dettes | |||||||
| 1 | schouf | 2886 | 22 | 20 | 0 | 0 | 91% |
| 2 | Scarabee / Scriptimkiss | 1136 | 11 | 5 | 0 | 0 | 45% |
| 3 | Doc Grotznick | 243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 4 | Frakas | 93 | 37 | 19 | 0 | 0 | 51% |
| 5 | Roibnur | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22% |
| 6 | RifRaf | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 41% |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.