Classement Général

Afficher la journée

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di Pt Adv
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdowns inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000). La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale.
Pt Adv : La sommes des points des adversaires. La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale.

Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
Les 9 premières équipes sont automatiquement qualifiées en 1/8e de finale.
Les 14 suivantes sont qualifiées en 1/16e de finale.
Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off.
1 blason L'oracle de Mazdamundi _nico_ 122 4 4 0 0 12 6 70
2 blason Melphiork mr & mrs Melphios 126 4 4 0 0 12 6 60
3 blason Einhejars (Old World Classic) Azzroag / Sladmortis 123 4 4 0 0 12 6 57
4 blason Vermin Deluxe Archibald 123 5 3 2 0 11 5 81
5 blason Athénens Ashrame 132 4 3 1 0 10 6 100
6 blason Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés PoireAbricot / Buckler 39.5 4 3 1 0 10 6 75
7 blason Gang Peg Lézards LePeg 117 4 3 1 0 10 5 63
8 blason La Soif des Experts Gardën 108 3 3 0 0 9 5 77
9 blason Crashmen Haktar le Tueur 117 4 3 0 1 9 4 70
10 blason Buzenval Balèz Boyz Kral / JC 117 4 3 0 1 9 3 92
11 blason Lé Gro Kon ImperatorDei 86.5 4 3 0 1 9 2 79
12 blason Morrigals Morrigan 120 4 2 2 0 8 5 95
13 blason Iron Team RifRaf 122 4 2 2 0 8 2 76
14 blason Zombies de l'Yvette jadawin 117 4 2 2 0 8 2 72
15 blason Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) Monsieur Odin 106 3 2 1 0 7 5 64
16 blason Les Cagous Lust4Blood 115 4 2 1 1 7 3 58
17 blason Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) Yaouch 119 4 2 1 1 7 2 86
18 blason [TS] JONKLER Ma-Big-burger 124 4 2 1 1 7 2 86
19 blason Demon Slayer Bozo 113 4 2 1 1 7 2 73
20 blason Single Malt (Fav. de Khorne) Courchevel 85.5 4 2 1 1 7 1 69
21 blason Prêtres du Sacrifice Glorieux Pedro 122 4 2 1 1 7 0 90
22 blason Nabolork Buck's / Nabolo 115 4 2 1 1 7 0 70
23 blason Deads of St Roustan schouf 118 3 2 0 1 6 3 70
24 blason Flying Roubignolles Eddie 117 4 2 0 2 6 2 73
25 blason Fils d'Ogham cosius 113.5 4 2 0 2 6 1 94
26 blason [TS] Syl21 Scarabee / Scriptimkiss 108.5 4 2 0 2 6 0 83
27 blason Les Plieurs de Mort Darth Ben 98 3 2 0 1 6 0 62
28 blason Les malheurs de Sophie Galadjinn 111 3 1 2 0 5 2 92
29 blason Lutèce Girls Dritzz 114 4 1 2 1 5 0 102
30 blason Les Sentinelles de Hoeth SSB 107 4 1 2 1 5 0 88
31 blason Bones and Roses Mikebrant 114.5 4 1 2 1 5 0 88
32 blason Les Chatmouraïs AzMogui 104.5 4 1 2 1 5 -1 80
33 blason Prophètes Spartiates Galbés Nicap / Lepropre 116.5 4 1 1 2 4 1 79
34 blason Thirsty Years War Doc Grotznick 110 3 1 1 1 4 0 72
35 blason Les Achéens Manu 124 4 1 1 2 4 -1 91
36 blason Princes Daedras Budmilka 109 4 1 1 2 4 -2 86
37 blason Asso Fromagers et Affineurs J. Velociraptor Ivanovic 123.5 4 1 1 2 4 -2 83
38 blason Fortuna Norktilus Duda 115.5 4 1 1 2 4 -3 94
39 blason [TS] AC Centurions Laerthis 108 4 1 1 2 4 -6 72
40 blason Les Verts de Rage Yetislx 108 4 1 0 3 3 1 74
41 blason Fatal Justice Martoni / LouisX 118.5 3 1 0 2 3 -1 87
42 blason Haut'Un F'oon 106 3 1 0 2 3 -1 82
43 blason Inguiz Titi Bosk 84 3 1 0 2 3 -1 80
44 blason Wrestling Legends Roibnur 108 4 0 3 1 3 -2 87
45 blason D-SM Bingo Biboune 115 4 1 0 3 3 -3 92
46 blason Chimic Moustic Baba Yara 115 4 1 0 3 3 -4 81
47 blason Suprématie Elfique Légitimement Fondée Frakas 103 4 1 0 3 3 -5 72
48 blason Goblatte Blatte Malodorante 100.5 5 1 0 4 3 -8 73
49 blason Blaster Stars KM Pegus 105.5 4 0 2 2 2 -2 69
50 blason The Undertakers (Fav Chaos Universel) Alaric 124.5 4 0 2 2 2 -5 90
51 blason Les Faucons GerardPalace 104.5 4 0 1 3 1 -3 70
52 blason Korintho's Angel Zahiko 108.5 3 0 1 2 1 -3 99
53 blason Les Saigneurs des An'O Imuzerg/ Etzergon 101 4 0 1 3 1 -6 94
54 blason Asrai Arsonists Delfonics 114 4 0 1 3 1 -6 90
55 blason The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) Exeloty 107.5 4 0 1 3 1 -6 88
56 blason Friends of Pain (Fav Chaos universel) Dgey 107 4 0 0 4 0 -5 91
57 blason FORCE Taelas 107 4 0 0 4 0 -6 99
58 blason JDR Mamet 115 4 0 0 4 0 -6 90
Le Saviez-Vous ?

Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.