| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdowns inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000). La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Pt Adv : La sommes des points des adversaires. La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. Les 9 premières équipes sont automatiquement qualifiées en 1/8e de finale. Les 14 suivantes sont qualifiées en 1/16e de finale. Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off. |
||||||||||||
| 1 | Athénens | Ashrame | 173 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 21 | 336 | ||
| 2 | Gang Peg Lézards | LePeg | 148 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 12 | 322 | ||
| 3 | Einhejars (Old World Classic) | Azzroag / Sladmortis | 163 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 12 | 289 | ||
| 4 | Fils d'Ogham | cosius | 166.5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 15 | 338 | ||
| 5 | Lutèce Girls | Dritzz | 158 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 8 | 327 | ||
| 6 | Prophètes Spartiates Galbés | Nicap / Lepropre | 172 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 13 | 287 | ||
| 7 | Crashmen | Haktar le Tueur | 170 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 11 | 255 | ||
| 8 | [TS] Syl21 | Scarabee / Scriptimkiss | 159.5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 9 | 303 | ||
| 9 | Zombies de l'Yvette | jadawin | 157 | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 8 | 298 | ||
| 10 | L'oracle de Mazdamundi | _nico_ | 166 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 7 | 289 | ||
| 11 | Lé Gro Kon | ImperatorDei | 122.5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 6 | 307 | ||
| 12 | Inguiz Titi | Bosk | 102 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 4 | 244 | ||
| 13 | Morrigals | Morrigan | 149 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 9 | 318 | ||
| 14 | Single Malt (Fav. de Khorne) | Courchevel | 123 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 5 | 310 | ||
| 15 | Bones and Roses | Mikebrant | 152 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 4 | 282 | ||
| 16 | La Soif des Experts | Gardën | 161 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 8 | 294 | ||
| 17 | Fatal Justice | Martoni / LouisX | 156 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 7 | 307 | ||
| 18 | Les malheurs de Sophie | Galadjinn | 171 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 5 | 344 | ||
| 19 | Flying Roubignolles | Eddie | 169.5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 5 | 330 | ||
| 20 | Demon Slayer | Bozo | 168 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 3 | 292 | ||
| 21 | Buzenval Balèz Boyz | Kral / JC | 151.5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 2 | 319 | ||
| 22 | Les Chatmouraïs | AzMogui | 157.5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | -1 | 281 | ||
| 23 | Prêtres du Sacrifice Glorieux | Pedro | 159 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 5 | 326 | ||
| 24 | Melphiork | mr & mrs Melphios | 156 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 2 | 300 | ||
| 25 | Suprématie Elfique Légitimement Fondée | Frakas | 162 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 0 | 279 | ||
| 26 | Les Sentinelles de Hoeth | SSB | 159 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 7 | 309 | ||
| 27 | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | Yaouch | 155 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 1 | 290 | ||
| 28 | [TS] AC Centurions | Laerthis | 162 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 0 | 308 | ||
| 29 | Vermin Deluxe | Archibald | 155 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 4 | 333 | ||
| 30 | Iron Team | RifRaf | 151 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 3 | 281 | ||
| 31 | Thirsty Years War | Doc Grotznick | 172 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 5 | 320 | ||
| 32 | Deads of St Roustan | schouf | 149 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 3 | 319 | ||
| 33 | Haut'Un | F'oon | 156 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 3 | 312 | ||
| 34 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | PoireAbricot / Buckler | 67 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -1 | 300 | ||
| 35 | [TS] JONKLER | Ma-Big-burger | 153 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 325 | ||
| 36 | The Undertakers (Fav Chaos Universel) | Alaric | 163.5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -2 | 317 | ||
| 37 | Les Cagous | Lust4Blood | 127 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 1 | 291 | ||
| 38 | Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) | Monsieur Odin | 153 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 0 | 322 | ||
| 39 | Princes Daedras | Budmilka | 151 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -4 | 302 | ||
| 40 | Korintho's Angel | Xandor | 177 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0 | 336 | ||
| 41 | Asso Fromagers et Affineurs | J. Velociraptor Ivanovic | 156.5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -3 | 287 | ||
| 42 | Fortuna Norktilus | Duda | 133.5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -10 | 332 | ||
| 43 | Chimic Moustic | Baba Yara | 159 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -5 | 284 | ||
| 44 | Asrai Arsonists | Delfonics | 146.5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -8 | 303 | ||
| 45 | Les Achéens | Manu | 157.5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -4 | 327 | ||
| 46 | D-SM Bingo | Biboune | 163 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -5 | 342 | ||
| 47 | Nabolork | Buck's / Nabolo | 133 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -9 | 342 | ||
| 48 | Les Faucons | GerardPalace | 157 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -4 | 282 | ||
| 49 | Les Plieurs de la Mort | Darth Ben | 146.5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | -10 | 279 | ||
| 50 | Wrestling Legends | Roibnur | 144 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | -12 | 350 | ||
| 51 | Goblatte | Blatte Malodorante | 114.5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -14 | 286 | ||
| 52 | Les Verts de Rage | Yetislx | 166 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -9 | 305 | ||
| 53 | The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) | Exeloty | 153 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | -13 | 311 | ||
| 54 | Les Saigneurs des An'O | Imuzerg/ Etzergon | 159 | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 | -16 | 344 | ||
| 55 | FORCE | Taelas | 141 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -15 | 342 | ||
| 56 | JDR | Mamet | 168 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | -21 | 331 | ||
| 57 | Blaster Stars | KM Pegus | 146.5 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | -21 | 283 | ||
| 58 | Friends of Pain (Fav Chaos universel) | Dgey | 144 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | -22 | 323 | ||
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.