| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdowns inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000). La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Pt Adv : La sommes des points des adversaires. La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. Les 9 premières équipes sont automatiquement qualifiées en 1/8e de finale. Les 14 suivantes sont qualifiées en 1/16e de finale. Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off. |
||||||||||||
| 1 | Athénens | Ashrame | 165 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 17 | 293 | ||
| 2 | Gang Peg Lézards | LePeg | 142 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 10 | 278 | ||
| 3 | Einhejars (Old World Classic) | Azzroag / Sladmortis | 159 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 257 | ||
| 4 | Fils d'Ogham | cosius | 153.5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 289 | ||
| 5 | Lutèce Girls | Dritzz | 143 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 8 | 277 | ||
| 6 | Prophètes Spartiates Galbés | Nicap / Lepropre | 168.5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 13 | 245 | ||
| 7 | Crashmen | Haktar le Tueur | 164 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 10 | 222 | ||
| 8 | [TS] Syl21 | Scarabee / Scriptimkiss | 152.5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 9 | 256 | ||
| 9 | L'oracle de Mazdamundi | _nico_ | 153 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 6 | 254 | ||
| 10 | Lé Gro Kon | ImperatorDei | 120.5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 5 | 258 | ||
| 11 | Morrigals | Morrigan | 132 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 9 | 270 | ||
| 12 | Inguiz Titi | Bosk | 102 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 4 | 216 | ||
| 13 | Prêtres du Sacrifice Glorieux | Pedro | 155 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 6 | 279 | ||
| 14 | Single Malt (Fav. de Khorne) | Courchevel | 114.5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 5 | 265 | ||
| 15 | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | Yaouch | 152 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 5 | 250 | ||
| 16 | Les malheurs de Sophie | Galadjinn | 121 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 6 | 297 | ||
| 17 | La Soif des Experts | Gardën | 159 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 7 | 265 | ||
| 18 | Zombies de l'Yvette | jadawin | 147 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 5 | 258 | ||
| 19 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | PoireAbricot / Buckler | 62 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 3 | 266 | ||
| 20 | Buzenval Balèz Boyz | Kral / JC | 145.5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1 | 286 | ||
| 21 | Deads of St Roustan | schouf | 147 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 4 | 273 | ||
| 22 | Bones and Roses | Mikebrant | 141 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 2 | 252 | ||
| 23 | Melphiork | mr & mrs Melphios | 145 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 0 | 266 | ||
| 24 | Les Sentinelles de Hoeth | SSB | 159 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4 | 269 | ||
| 25 | Fatal Justice | Martoni / LouisX | 148 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4 | 268 | ||
| 26 | Flying Roubignolles | Eddie | 169.5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 2 | 287 | ||
| 27 | [TS] JONKLER | Ma-Big-burger | 153 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 2 | 279 | ||
| 28 | Demon Slayer | Bozo | 162 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1 | 243 | ||
| 29 | Les Chatmouraïs | AzMogui | 147 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | -3 | 249 | ||
| 30 | Vermin Deluxe | Archibald | 149 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 3 | 293 | ||
| 31 | Iron Team | RifRaf | 149 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 239 | ||
| 32 | Suprématie Elfique Légitimement Fondée | Frakas | 142 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | -3 | 244 | ||
| 33 | Korintho's Angel | Xandor | 161.5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 292 | ||
| 34 | Les Cagous | Lust4Blood | 146 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 3 | 251 | ||
| 35 | Haut'Un | F'oon | 132 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1 | 271 | ||
| 36 | [TS] AC Centurions | Laerthis | 158 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | -2 | 266 | ||
| 37 | Fortuna Norktilus | Duda | 122.5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | -5 | 287 | ||
| 38 | Asso Fromagers et Affineurs | J. Velociraptor Ivanovic | 126 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | -2 | 243 | ||
| 39 | Chimic Moustic | Baba Yara | 149 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | -3 | 250 | ||
| 40 | The Undertakers (Fav Chaos Universel) | Alaric | 151.5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | -4 | 269 | ||
| 41 | Thirsty Years War | Doc Grotznick | 158 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 3 | 276 | ||
| 42 | Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) | Monsieur Odin | 131.5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | -1 | 270 | ||
| 43 | Nabolork | Buck's / Nabolo | 125.5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -7 | 286 | ||
| 44 | D-SM Bingo | Biboune | 147 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | -4 | 291 | ||
| 45 | Asrai Arsonists | Delfonics | 127.5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | -8 | 262 | ||
| 46 | Princes Daedras | Budmilka | 105 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | -6 | 265 | ||
| 47 | Les Plieurs de la Mort | Darth Ben | 146.5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | -8 | 233 | ||
| 48 | Wrestling Legends | Roibnur | 125 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | -10 | 306 | ||
| 49 | Les Achéens | Manu | 125 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 287 | ||
| 50 | Les Faucons | GerardPalace | 148 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | -5 | 237 | ||
| 51 | Goblatte | Blatte Malodorante | 100 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | -13 | 245 | ||
| 52 | Les Verts de Rage | Yetislx | 165 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | -6 | 260 | ||
| 53 | The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) | Exeloty | 124.5 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | -10 | 267 | ||
| 54 | Les Saigneurs des An'O | Imuzerg/ Etzergon | 138 | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 | -13 | 301 | ||
| 55 | FORCE | Taelas | 144 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | -14 | 291 | ||
| 56 | JDR | Mamet | 148 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | -18 | 285 | ||
| 57 | Blaster Stars | KM Pegus | 126.5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | -17 | 249 | ||
| 58 | Friends of Pain (Fav Chaos universel) | Dgey | 136 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | -20 | 282 | ||
Mais qui est il vraiment ce Kris le Kloub ? le Konnaît-on vraiment ? En faisant un tour sur le site de son fan Klub' on y apprend pas mal de chose, entre autre : 1m90, 80 kg, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, Great Teacher de l'année 2004/2005 et fameux organisateur des "KloubiKloubaKNights", il a un sérieux penchant pour la dance et plus particulierement pour les Klaquettes ! Coach émérite de la celebrissime équipe des Troubadours étonnament bien classée, comme l'an passé, malgré la race pourrie que sont les Elfes pro et le nombre incalculable de morts qu'il subit ( 8 la saison passée et deja 3 celle-ci). Un cimetière porte d'ailleurs le nom de l'equipe "Troubadours Cimetary", et si on en croit ce qu'il se dit dans la ruelle, les plus célèbre nécromants viennent faire leurs tours de draft là-bas. Pour un néophyte une "KloubiKloubaKNight" c'est une soirée qui se déroule sur un DanceFloor ou un grand nombre de participants se découpent en rondelle le temps d'une chanson. Les survivants comptent les points et le top c'est de faire ce qu'on appelle dans le Jargon "un ApériKlub". On dit que les meilleurs scores que fait le Kloub seraient sur du Francis Lalane alias Francis le Troubadour.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.