| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdowns inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000). La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Pt Adv : La sommes des points des adversaires. La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. Les 9 premières équipes sont automatiquement qualifiées en 1/8e de finale. Les 14 suivantes sont qualifiées en 1/16e de finale. Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off. |
||||||||||||
| 1 | Athénens | Ashrame | 175 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 18 | 316 | ||
| 2 | Gang Peg Lézards | LePeg | 142 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 11 | 300 | ||
| 3 | Einhejars (Old World Classic) | Azzroag / Sladmortis | 163 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | 273 | ||
| 4 | Fils d'Ogham | cosius | 166.5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 15 | 315 | ||
| 5 | Crashmen | Haktar le Tueur | 164 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 12 | 239 | ||
| 6 | Lutèce Girls | Dritzz | 150 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 8 | 299 | ||
| 7 | [TS] Syl21 | Scarabee / Scriptimkiss | 159.5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 10 | 283 | ||
| 8 | Lé Gro Kon | ImperatorDei | 120.5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 7 | 286 | ||
| 9 | Zombies de l'Yvette | jadawin | 131 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 8 | 280 | ||
| 10 | Prophètes Spartiates Galbés | Nicap / Lepropre | 169 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 12 | 267 | ||
| 11 | Morrigals | Morrigan | 130 | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 9 | 293 | ||
| 12 | L'oracle de Mazdamundi | _nico_ | 147 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 4 | 268 | ||
| 13 | La Soif des Experts | Gardën | 161 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 8 | 279 | ||
| 14 | Prêtres du Sacrifice Glorieux | Pedro | 157 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 6 | 298 | ||
| 15 | Inguiz Titi | Bosk | 102 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 3 | 228 | ||
| 16 | Buzenval Balèz Boyz | Kral / JC | 149.5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 2 | 296 | ||
| 17 | Single Malt (Fav. de Khorne) | Courchevel | 107.5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 4 | 285 | ||
| 18 | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | Yaouch | 155 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 4 | 269 | ||
| 19 | Bones and Roses | Mikebrant | 150 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 3 | 260 | ||
| 20 | Melphiork | mr & mrs Melphios | 154 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 2 | 284 | ||
| 21 | Les Sentinelles de Hoeth | SSB | 154 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 7 | 290 | ||
| 22 | Fatal Justice | Martoni / LouisX | 144 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 6 | 293 | ||
| 23 | Les malheurs de Sophie | Galadjinn | 159 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 4 | 319 | ||
| 24 | Demon Slayer | Bozo | 164 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 2 | 265 | ||
| 25 | Les Chatmouraïs | AzMogui | 143.5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | -2 | 265 | ||
| 26 | Iron Team | RifRaf | 149 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 3 | 262 | ||
| 27 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | PoireAbricot / Buckler | 66 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 2 | 287 | ||
| 28 | Suprématie Elfique Légitimement Fondée | Frakas | 136.5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | -2 | 263 | ||
| 29 | Deads of St Roustan | schouf | 147 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 3 | 295 | ||
| 30 | [TS] JONKLER | Ma-Big-burger | 162 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 2 | 304 | ||
| 31 | [TS] AC Centurions | Laerthis | 158 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | -1 | 291 | ||
| 32 | Vermin Deluxe | Archibald | 123.5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 3 | 314 | ||
| 33 | Flying Roubignolles | Eddie | 169.5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 2 | 307 | ||
| 34 | The Undertakers (Fav Chaos Universel) | Alaric | 155.5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | -2 | 284 | ||
| 35 | Thirsty Years War | Doc Grotznick | 158 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4 | 298 | ||
| 36 | Korintho's Angel | Xandor | 164 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 1 | 311 | ||
| 37 | Les Cagous | Lust4Blood | 118 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1 | 273 | ||
| 38 | Haut'Un | F'oon | 132 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1 | 287 | ||
| 39 | Asso Fromagers et Affineurs | J. Velociraptor Ivanovic | 131 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | -2 | 269 | ||
| 40 | Fortuna Norktilus | Duda | 133.5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | -8 | 308 | ||
| 41 | Chimic Moustic | Baba Yara | 159 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | -4 | 275 | ||
| 42 | Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) | Monsieur Odin | 146 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | -2 | 296 | ||
| 43 | Princes Daedras | Budmilka | 151 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | -5 | 286 | ||
| 44 | Nabolork | Buck's / Nabolo | 122 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 | 314 | ||
| 45 | Les Achéens | Manu | 156.5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | -4 | 313 | ||
| 46 | D-SM Bingo | Biboune | 148 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | -5 | 313 | ||
| 47 | Les Faucons | GerardPalace | 155 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | -3 | 259 | ||
| 48 | Asrai Arsonists | Delfonics | 146.5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | -9 | 275 | ||
| 49 | Les Plieurs de la Mort | Darth Ben | 142 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | -9 | 256 | ||
| 50 | Wrestling Legends | Roibnur | 140 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | -11 | 332 | ||
| 51 | Goblatte | Blatte Malodorante | 99 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | -14 | 265 | ||
| 52 | Les Verts de Rage | Yetislx | 165 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | -6 | 282 | ||
| 53 | The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) | Exeloty | 135 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | -12 | 288 | ||
| 54 | Les Saigneurs des An'O | Imuzerg/ Etzergon | 150 | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | -15 | 322 | ||
| 55 | FORCE | Taelas | 132 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | -15 | 323 | ||
| 56 | JDR | Mamet | 129 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | -19 | 305 | ||
| 57 | Blaster Stars | KM Pegus | 142.5 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | -19 | 268 | ||
| 58 | Friends of Pain (Fav Chaos universel) | Dgey | 132 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | -22 | 305 | ||
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.