Classement Général

Afficher la journée

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di Pt Adv
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdowns inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000). La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale.
Pt Adv : La sommes des points des adversaires. La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale.

Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup.
Les 9 premières équipes sont automatiquement qualifiées en 1/8e de finale.
Les 14 suivantes sont qualifiées en 1/16e de finale.
Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off.
1 blason Athénens Ashrame 175 14 12 2 0 38 18 320
2 blason Gang Peg Lézards LePeg 142 14 10 3 1 33 11 303
3 blason Einhejars (Old World Classic) Azzroag / Sladmortis 163 14 10 2 2 32 12 273
4 blason Fils d'Ogham cosius 166.5 14 10 1 3 31 15 319
5 blason Crashmen Haktar le Tueur 164 14 9 2 3 29 12 242
6 blason Lutèce Girls Dritzz 150 14 8 5 1 29 8 305
7 blason [TS] Syl21 Scarabee / Scriptimkiss 159.5 14 9 1 4 28 10 283
8 blason Lé Gro Kon ImperatorDei 120.5 14 9 1 4 28 7 293
9 blason Zombies de l'Yvette jadawin 131 14 7 6 1 27 8 283
10 blason Prophètes Spartiates Galbés Nicap / Lepropre 169 14 8 2 4 26 12 271
11 blason Morrigals Morrigan 130 14 6 7 1 25 9 299
12 blason L'oracle de Mazdamundi _nico_ 147 14 7 4 3 25 4 274
13 blason La Soif des Experts Gardën 161 14 6 6 2 24 8 286
14 blason Prêtres du Sacrifice Glorieux Pedro 157 14 6 6 2 24 6 303
15 blason Inguiz Titi Bosk 102 14 7 3 4 24 3 237
16 blason Buzenval Balèz Boyz Kral / JC 149.5 14 7 3 4 24 2 302
17 blason Single Malt (Fav. de Khorne) Courchevel 107.5 14 7 2 5 23 4 288
18 blason Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) Yaouch 155 14 6 5 3 23 4 274
19 blason Bones and Roses Mikebrant 150 14 6 5 3 23 3 266
20 blason Melphiork mr & mrs Melphios 154 14 7 2 5 23 2 284
21 blason Les Sentinelles de Hoeth SSB 154 14 6 4 4 22 7 293
22 blason Fatal Justice Martoni / LouisX 144 14 6 4 4 22 6 295
23 blason Vermin Deluxe Archibald 155 15 5 7 3 22 4 318
24 blason Les malheurs de Sophie Galadjinn 159 14 6 4 4 22 4 328
25 blason Demon Slayer Bozo 164 14 6 4 4 22 2 268
26 blason Les Chatmouraïs AzMogui 143.5 14 6 4 4 22 -2 265
27 blason Iron Team RifRaf 149 14 5 6 3 21 3 265
28 blason Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés PoireAbricot / Buckler 66 14 6 3 5 21 2 287
29 blason Suprématie Elfique Légitimement Fondée Frakas 136.5 14 6 3 5 21 -2 266
30 blason Deads of St Roustan schouf 147 14 6 2 6 20 3 298
31 blason Haut'Un F'oon 139 14 6 2 6 20 3 291
32 blason [TS] JONKLER Ma-Big-burger 162 14 5 5 4 20 2 304
33 blason [TS] AC Centurions Laerthis 158 14 6 2 6 20 -1 292
34 blason Flying Roubignolles Eddie 169.5 13 6 1 6 19 2 310
35 blason The Undertakers (Fav Chaos Universel) Alaric 155.5 14 5 4 5 19 -2 291
36 blason Thirsty Years War Doc Grotznick 158 14 4 6 4 18 4 299
37 blason Les Cagous Lust4Blood 124 15 5 3 7 18 1 277
38 blason Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) Monsieur Odin 142 15 4 6 5 18 0 299
39 blason Korintho's Angel Xandor 164 14 4 5 5 17 1 312
40 blason Asso Fromagers et Affineurs J. Velociraptor Ivanovic 156.5 15 4 5 6 17 -3 272
41 blason Fortuna Norktilus Duda 133.5 14 5 2 7 17 -8 309
42 blason Chimic Moustic Baba Yara 159 14 4 4 6 16 -4 275
43 blason Asrai Arsonists Delfonics 146.5 15 4 4 7 16 -8 285
44 blason Princes Daedras Budmilka 151 14 4 3 7 15 -5 291
45 blason Nabolork Buck's / Nabolo 122 14 4 3 7 15 -8 314
46 blason Les Achéens Manu 156.5 14 3 5 6 14 -4 316
47 blason D-SM Bingo Biboune 148 14 4 2 8 14 -5 319
48 blason Les Faucons GerardPalace 155 14 3 4 7 13 -3 264
49 blason Les Plieurs de la Mort Darth Ben 142 13 4 0 9 12 -9 259
50 blason Wrestling Legends Roibnur 140 14 2 6 6 12 -11 333
51 blason Goblatte Blatte Malodorante 114.5 15 2 4 9 10 -14 272
52 blason Les Verts de Rage Yetislx 152 14 2 2 10 8 -8 289
53 blason The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) Exeloty 135 14 1 5 8 8 -12 292
54 blason Les Saigneurs des An'O Imuzerg/ Etzergon 159 15 0 6 9 6 -16 325
55 blason FORCE Taelas 132 14 1 1 12 4 -15 326
56 blason JDR Mamet 129 14 1 0 13 3 -19 305
57 blason Blaster Stars KM Pegus 146.5 15 0 2 13 2 -21 272
58 blason Friends of Pain (Fav Chaos universel) Dgey 132 14 0 1 13 1 -22 309
Le Saviez-Vous ?

Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.