| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdowns inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000). La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Pt Adv : La sommes des points des adversaires. La valeur affichée ne dépend pas de la journée, il s'agit de la valeur finale. Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. Les 9 premières équipes sont automatiquement qualifiées en 1/8e de finale. Les 14 suivantes sont qualifiées en 1/16e de finale. Pour rappel seul 40% du nombre total d'inscrit iront en plays-off. |
||||||||||||
| 1 | Athénens | Ashrame | 142 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 138 | ||
| 2 | Einhejars (Old World Classic) | Azzroag / Sladmortis | 134 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 95 | ||
| 3 | Vermin Deluxe | Archibald | 123 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 117 | ||
| 4 | L'oracle de Mazdamundi | _nico_ | 140 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 108 | ||
| 5 | Gang Peg Lézards | LePeg | 121 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 100 | ||
| 6 | Deads of St Roustan | schouf | 128 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 108 | ||
| 7 | Crashmen | Haktar le Tueur | 144 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 99 | ||
| 8 | Melphiork | mr & mrs Melphios | 130 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 100 | ||
| 9 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | PoireAbricot / Buckler | 41.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 110 | ||
| 10 | Iron Team | RifRaf | 123.5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 102 | ||
| 11 | Lé Gro Kon | ImperatorDei | 86.5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 119 | ||
| 12 | Prêtres du Sacrifice Glorieux | Pedro | 133 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 130 | ||
| 13 | Les Cagous | Lust4Blood | 121 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 96 | ||
| 14 | Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) | Monsieur Odin | 113 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 95 | ||
| 15 | La Soif des Experts | Gardën | 133 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 118 | ||
| 16 | Buzenval Balèz Boyz | Kral / JC | 123.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 121 | ||
| 17 | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | Yaouch | 127 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 117 | ||
| 18 | Morrigals | Morrigan | 122 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 132 | ||
| 19 | Flying Roubignolles | Eddie | 136.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 96 | ||
| 20 | Fils d'Ogham | cosius | 137.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 135 | ||
| 21 | [TS] JONKLER | Ma-Big-burger | 137 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 127 | ||
| 22 | Les malheurs de Sophie | Galadjinn | 124 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 120 | ||
| 23 | Zombies de l'Yvette | jadawin | 121 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 106 | ||
| 24 | [TS] Syl21 | Scarabee / Scriptimkiss | 120.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 120 | ||
| 25 | Suprématie Elfique Légitimement Fondée | Frakas | 119.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -3 | 109 | ||
| 26 | Fatal Justice | Martoni / LouisX | 128 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 115 | ||
| 27 | Lutèce Girls | Dritzz | 117 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 135 | ||
| 28 | Les Sentinelles de Hoeth | SSB | 122 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 127 | ||
| 29 | Single Malt (Fav. de Khorne) | Courchevel | 96.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 109 | ||
| 30 | Les Chatmouraïs | AzMogui | 128.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 108 | ||
| 31 | Asso Fromagers et Affineurs | J. Velociraptor Ivanovic | 128 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | 120 | ||
| 32 | Thirsty Years War | Doc Grotznick | 103 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 108 | ||
| 33 | Demon Slayer | Bozo | 114 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 115 | ||
| 34 | Inguiz Titi | Bosk | 86 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 114 | ||
| 35 | Chimic Moustic | Baba Yara | 131 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | 113 | ||
| 36 | [TS] AC Centurions | Laerthis | 117 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 117 | ||
| 37 | Nabolork | Buck's / Nabolo | 117 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 114 | ||
| 38 | Les Verts de Rage | Yetislx | 127 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 101 | ||
| 39 | Bones and Roses | Mikebrant | 126 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 135 | ||
| 40 | Wrestling Legends | Roibnur | 114 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | -1 | 133 | ||
| 41 | Les Plieurs de Mort | Darth Ben | 95.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -4 | 105 | ||
| 42 | Goblatte | Blatte Malodorante | 101.5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -7 | 107 | ||
| 43 | Prophètes Spartiates Galbés | Nicap / Lepropre | 123 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 112 | ||
| 44 | Les Achéens | Manu | 124 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 | 130 | ||
| 45 | Princes Daedras | Budmilka | 114 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 | 125 | ||
| 46 | Korintho's Angel | Zahiko | 121 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 145 | ||
| 47 | Haut'Un | F'oon | 128 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 118 | ||
| 48 | The Drunken Rotten Potatoes (Fav. Chaos Universel) | Exeloty | 108 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -6 | 112 | ||
| 49 | Fortuna Norktilus | Duda | 115.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 135 | ||
| 50 | Asrai Arsonists | Delfonics | 117 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | 130 | ||
| 51 | D-SM Bingo | Biboune | 128 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -5 | 129 | ||
| 52 | The Undertakers (Fav Chaos Universel) | Alaric | 119.5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -5 | 125 | ||
| 53 | JDR | Mamet | 115 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -6 | 131 | ||
| 54 | Les Saigneurs des An'O | Imuzerg/ Etzergon | 127 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 | 130 | ||
| 55 | Blaster Stars | KM Pegus | 116 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -5 | 105 | ||
| 56 | Les Faucons | GerardPalace | 115 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 110 | ||
| 57 | FORCE | Taelas | 114 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -7 | 130 | ||
| 58 | Friends of Pain (Fav Chaos universel) | Dgey | 115 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | 134 | ||
Il existe des entraineurs capables de sublimer une equipe halfling et d'avoir un bilan sportif pas loin d'être équilibré avec une telle équipe. Mais il existe aussi des coachs capable d'avoir un bilan parfaitement équilibré contre ces mêmes halfling. Amaranth, glorieux coach internationalement titré est arrivé sur la saison 09-10 a jouer 3 fois contres des halflings et a faire 1 victoire, 1 match nul, 1 défaite et néanmoins arriver à presque se qualifier pour les play off. Une enquête est d'ailleurs en cours pour clarifier certains points : notamment sur les sombres circonstances dans lesquelles il a gagné son seul match contre ces halflings.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.