Ligue Open

Rang Equipe Coach Val J V N D Pt Di
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point
Di : différence touchdows inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000)
1 blason Wolf and Rabbit PoireAbricot 115 6 3 1 2 10 1
2 blason Va te faire voir chez les grecs s2 MagusDuLac 159 4 3 0 1 9 5
3 blason Old Stuntmen GzG 127 5 3 0 2 9 0
4 blason The Revenant's 40 s2 Buckler / ÂNEdvark 149 4 2 0 2 6 5
5 blason Sotek Squamators Wally Gator 125 6 2 0 4 6 3
6 blason Bam Bam Bigelow Buckler / ÂNEdvark 108 2 2 0 0 6 2
7 blason Il était deux fois la balle MagusDuLac 111 1 1 0 0 3 2
8 blason The Great Red Sneaky Family PoireAbricot 91 1 1 0 0 3 1
9 blason VC s2 SSB 121 1 0 0 1 0 0
10 blason DEATHCLAWS s2 Duda 112 1 0 0 1 0 0
11 blason Nemosus Corsairs s2 Lepropre 111 1 0 0 1 0 0
12 blason Les Oeils Crevés s2 SSB 110 1 0 0 1 0 0
13 blason Malevolent Raveners s2 Skarlan 104 1 0 0 1 0 0
14 blason Reaper Yetislx 100 0 0 0 0 0 0
15 blason Kwaarr-Thêt Chop Barbers Waugen 100 0 0 0 0 0 0
16 blason Yello Bbabbonz Aardvark 136 8 0 0 8 0 -20
Equipe(s) en misère de coach
Equipe Val J V N D Pt Di
Di : différence touchdows inscrits et encaissés
Val : Valeur d'équipe (× 10000)
Contactez Kool ou Louis X pour reprendre une équipe
blason Va te faire voir chez les Grecs ! 141 15 8 3 4 27 11
blason VC Old 143 8 5 2 1 17 5
blason Les Oeils Creuvés 118 4 4 0 0 12 7
blason Les Oeils Creuvés old 124 5 3 2 0 11 6
blason Noobs Dwarfs 135 7 3 2 2 11 2
blason La Souris Déglinguée 117 8 3 2 3 11 1
blason The Revenant's 40 131 6 3 1 2 10 5
blason VC 137 6 3 1 2 10 2
blason Les Gens Bons de Pays 126 4 3 0 1 9 3
blason Les tout n'azz 114 5 2 3 0 9 2
blason Club sans Dwish 83 4 2 2 0 8 2
blason Evil Skrongeurs 120 4 2 1 1 7 3
blason Nasgard Dolphins 121 4 2 1 1 7 2
blason Brutul Delaxe 134 4 2 1 1 7 -1
blason Les Survivants 133 6 2 1 3 7 -2
blason 93 Berserkers 116 3 2 0 1 6 1
blason Boney Head 97 6 1 3 2 6 0
blason Batman & Co 130 3 1 2 0 5 2
blason Nasgard croackers 140 5 1 2 2 5 1
blason Chaos TekniK 122 4 1 2 1 5 1
blason Tout en cartons 117 4 1 2 1 5 -1
blason Ahkasha Squad 117 2 1 1 0 4 1
blason Bob Zombie 106 1 1 0 0 3 2
blason MARVELS II 103 1 1 0 0 3 2
blason Le ping c'est cool 106 1 1 0 0 3 1
blason Assteaks 106 1 1 0 0 3 1
blason ASTESALTEPTITAIGNEUDNAINS 104 1 1 0 0 3 1
blason Nemosus Corsaires 110 4 0 3 1 3 0
blason DEATHCLAWS 106 4 1 0 3 3 0
blason Upper Class 100 2 1 0 1 3 0
blason Malevolent Raveners 108 3 1 0 2 3 -1
blason Gotrek's Army 110 2 1 0 1 3 -1
blason Sunshine Cleaning 103 2 1 0 1 3 -1
blason Insomniaques anonymes 114 6 0 3 3 3 -6
blason Ressemble à rien 101 2 0 2 0 2 0
blason Lutèce Piranhas 120 3 0 2 1 2 -1
blason Brutal Deluxe II 103 3 0 2 1 2 -1
blason Va te faire voir chez les Grecs S2 139 1 0 1 0 1 0
blason Sylvania Open 108 1 0 1 0 1 0
blason Les artistes 104 1 0 1 0 1 0
blason Catacomb' Rangers 104 1 0 1 0 1 0
blason Lamb of Khorne 101 1 0 1 0 1 0
blason Va te faire voir chez les Grecs OLD 98 1 0 1 0 1 0
blason GardenLizard 97 1 0 1 0 1 0
blason PINGALOUS CIRCUS IS OPEN 97 1 0 1 0 1 0
blason Il était une fois la Balle 96 1 0 1 0 1 0
blason Les démons de Funny 95 1 0 1 0 1 0
blason Déposer les cons 94 1 0 1 0 1 0
blason Mon Pied dans ta Face 90 1 0 1 0 1 0
blason Fillettes du 1er soir 90 1 0 1 0 1 0
blason Happy Three Friends 84 1 0 1 0 1 0
blason Crack 40 109 2 0 1 1 1 -1
blason World Chaos 100 2 0 1 1 1 -1
blason Dikkenek 113 2 0 1 1 1 -2
blason Yellow Babbonz 105 0 0 0 0 0 0
blason Les Experts bondissants 100 0 0 0 0 0 0
blason Gob d'Oroté 100 0 0 0 0 0 0
blason Upper Class 100 0 0 0 0 0 0
blason Kiss of Death 100 0 0 0 0 0 0
blason Tap'K'un'Kou 100 0 0 0 0 0 0
blason Doublon 100 0 0 0 0 0 0
blason Les Pleurnicheurs 100 0 0 0 0 0 0
blason True 6 Mafia 100 0 0 0 0 0 0
blason Moi Moche et Mechant 2 99 0 0 0 0 0 0
blason Guignols verts 99 0 0 0 0 0 0
blason Marteliers Fous 99 0 0 0 0 0 0
blason Reikland Hold'Em 99 0 0 0 0 0 0
blason Les Sales Gigots 99 0 0 0 0 0 0
blason Le Gang Des Loustics 98 0 0 0 0 0 0
blason Sainte Gerta 96 0 0 0 0 0 0
blason LABALCE'POUR LE'NAZ 96 0 0 0 0 0 0
blason Lost in Death 105 1 0 0 1 0 -1
blason Les Tap'K'un'Kou 104 1 0 0 1 0 -1
blason Les sacs à main 100 1 0 0 1 0 -1
blason Orkörhum 100 1 0 0 1 0 -1
blason Kislev Psychobillies 100 1 0 0 1 0 -1
blason Fisting United 100 1 0 0 1 0 -1
blason The Gunner's 98 1 0 0 1 0 -1
blason Brutal Death Metal 96 1 0 0 1 0 -1
blason Nordic Scumbag 90 1 0 0 1 0 -1
blason Ze Krénios Rosteur 105 1 0 0 1 0 -2
blason Nunuch & Co 102 1 0 0 1 0 -2
blason Kaamelot 100 1 0 0 1 0 -2
blason Fighting Spirit 100 1 0 0 1 0 -2
blason Hope in Afterlife 111 3 0 0 3 0 -3
blason Boomerz Uv Zed &Zharr & El Rato Zulu 94 1 0 0 1 0 -4
blason Les Mini gobs du desert 112 3 0 0 3 0 -5
blason Chaudron 96 3 0 0 3 0 -5
blason Naggas Nights 110 2 0 0 2 0 -5
blason Ragnarock Fighterz 94 2 0 0 2 0 -5
Le Saviez-Vous ?

Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.