Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) |
||||||||||
1 | Wolf and Rabbit | PoireAbricot | 115 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
2 | Va te faire voir chez les grecs s2 | MagusDuLac | 159 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
3 | Old Stuntmen | GzG | 127 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
4 | The Revenant's 40 s2 | Buckler / ÂNEdvark | 149 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
5 | Sotek Squamators | Wally Gator | 125 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
6 | Bam Bam Bigelow | Buckler / ÂNEdvark | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
7 | Il était deux fois la balle | MagusDuLac | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
8 | The Great Red Sneaky Family | PoireAbricot | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | VC s2 | SSB | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | DEATHCLAWS s2 | Duda | 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Nemosus Corsairs s2 | Lepropre | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Les Oeils Crevés s2 | SSB | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Malevolent Raveners s2 | Skarlan | 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Reaper | Yetislx | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kwaarr-Thêt Chop Barbers | Waugen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Yello Bbabbonz | Aardvark | 136 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -20 |
Equipe | Val | J | V | N | D | Pt | Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Contactez Kool ou Louis X pour reprendre une équipe |
||||||||
Va te faire voir chez les Grecs ! | 141 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 11 | |
VC Old | 143 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | |
Les Oeils Creuvés | 118 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
Les Oeils Creuvés old | 124 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | |
Noobs Dwarfs | 135 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | |
La Souris Déglinguée | 117 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | |
The Revenant's 40 | 131 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |
VC | 137 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
Les Gens Bons de Pays | 126 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
Les tout n'azz | 114 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
Club sans Dwish | 83 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
Evil Skrongeurs | 120 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
Nasgard Dolphins | 121 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
Brutul Delaxe | 134 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | |
Les Survivants | 133 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | |
93 Berserkers | 116 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Boney Head | 97 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
Batman & Co | 130 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
Nasgard croackers | 140 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
Chaos TekniK | 122 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Tout en cartons | 117 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | |
Ahkasha Squad | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Bob Zombie | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
MARVELS II | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Le ping c'est cool | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Assteaks | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
ASTESALTEPTITAIGNEUDNAINS | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Nemosus Corsaires | 110 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
DEATHCLAWS | 106 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Upper Class | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Malevolent Raveners | 108 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
Gotrek's Army | 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
Sunshine Cleaning | 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
Insomniaques anonymes | 114 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 | |
Ressemble à rien | 101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Lutèce Piranhas | 120 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
Brutal Deluxe II | 103 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
Va te faire voir chez les Grecs S2 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sylvania Open | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Les artistes | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Catacomb' Rangers | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lamb of Khorne | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Va te faire voir chez les Grecs OLD | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
GardenLizard | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
PINGALOUS CIRCUS IS OPEN | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Il était une fois la Balle | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Les démons de Funny | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Déposer les cons | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mon Pied dans ta Face | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Fillettes du 1er soir | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Happy Three Friends | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Crack 40 | 109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
World Chaos | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
Dikkenek | 113 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
Yellow Babbonz | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les Experts bondissants | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gob d'Oroté | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Upper Class | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiss of Death | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tap'K'un'Kou | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doublon | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les Pleurnicheurs | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
True 6 Mafia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moi Moche et Mechant 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guignols verts | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marteliers Fous | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reikland Hold'Em | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les Sales Gigots | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Gang Des Loustics | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sainte Gerta | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LABALCE'POUR LE'NAZ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lost in Death | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Les Tap'K'un'Kou | 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Les sacs à main | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Orkörhum | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Kislev Psychobillies | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Fisting United | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
The Gunner's | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Brutal Death Metal | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Nordic Scumbag | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Ze Krénios Rosteur | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Nunuch & Co | 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Kaamelot | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Fighting Spirit | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Hope in Afterlife | 111 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
Boomerz Uv Zed &Zharr & El Rato Zulu | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
Les Mini gobs du desert | 112 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
Chaudron | 96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
Naggas Nights | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
Ragnarock Fighterz | 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
Le record du plus mauvais Blocage de tous les temps revient à un joueur de la célèbre "Ze Hell Patrol". Lors de la saison 2002 - 2003, la Hell Patroll engagea un minotaure appelé Sanguinius et après quelques matchs, ils rencontrèrent les Girls Power. Impressionnées par la présence de leur ancien coach, le Minotaure, stressé, sans doute, commis toutes les erreurs possibles et imaginables. Dont une qui lui coûta la vie : bloquer une "faible" Receveuse Humaine sur les "bons" conseils de son Coach.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.