| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
|||||||||||
| 1 | Krokoland | Martoni | 154 | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 20 | 324 | |
| 2 | Nains Descriptibles | Ashrame | 171 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 17 | 285 | |
| 3 | Friends and stars | Azzroag | 191 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 8 | 313 | |
| 4 | Nec plus ultra | Haktar le Tueur | 193 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 8 | 378 | |
| 5 | Les gens bons de pays 2nd impact | OON | 156 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 314 | |
| 6 | Priapus Sacerdotum Gladiatores | Nicap | 174 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 11 | 344 | |
| 7 | Pact of Death squad | Dritzz | 165 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 | 262 | |
| 8 | Les Panzers du vieux monde | Manu | 159 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 304 | |
| 9 | Hall of Fame backroom | Pixmen | 163 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 11 | 329 | |
| 10 | Les Experts aux Sabots | Gardën | 170 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 9 | 292 | |
| 11 | Cuirs et Châtiments | Eddie | 199 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 13 | 287 | |
| 12 | Inguiz titi | Bosk | 165 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 8 | 330 | |
| 13 | Screaming Bulls | Melphios | 161 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 9 | 333 | |
| 14 | Noukognédur | Nagash94 | 173 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 5 | 348 | |
| 15 | Avengelfs | magus | 186 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 10 | 294 | |
| 16 | Fantastic Moustic | Baba Yara | 150 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 8 | 265 | |
| 17 | Chrissou team revival | Alchemy | 181 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 7 | 337 | |
| 18 | Fraternité Sans Malepierre | Budmilka | 158 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 5 | 271 | |
| 19 | Show Froid | Drah | 164 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 3 | 319 | |
| 20 | Poetic lover | Ankha | 182 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 2 | 326 | |
| 21 | Myo-zO-Hautistes | Kral | 156 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 7 | 340 | |
| 22 | Dumb roster | Decksign | 135 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 6 | 355 | |
| 23 | Les Apôtres du Destin | SSB | 146 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 2 | 272 | |
| 24 | Disney parade | Bistouf | 148 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 0 | 354 | |
| 25 | Poutreurs Sans Gland | Laraigne | 153 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 0 | 299 | |
| 26 | Furies4Blood | Frakas | 144 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 338 | |
| 27 | La horde | Skarlan | 134 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 286 | |
| 28 | Ratetout | patatrac | 143 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | -5 | 360 | |
| 29 | Hashut's sons | Pierre Alexis | 121 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0 | 359 | |
| 30 | Moignons II | _nico_ | 137 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0 | 315 | |
| 31 | Parnassian Warriors | cosius | 134 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -2 | 389 | |
| 32 | E.S. Pu. d'Epier | Scarabee | 142 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -5 | 365 | |
| 33 | Kru'Kuth'Rook'Yhz | PoireAbricot | 175 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -8 | 304 | |
| 34 | Past Guys 40 | Buckler | 182 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -5 | 379 | |
| 35 | Bull d'orc | Varnack | 179 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | -5 | 367 | |
| 36 | Drakes Queens | bulot | 114 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -8 | 335 | |
| 37 | Beastie Dolls | schouf | 133 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -9 | 414 | |
| 38 | Emergency Department | Laerthis | 150 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -9 | 390 | |
| 39 | ZoZoRuss | Harry | 178 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -11 | 308 | |
| 40 | Les élus du Chaos | Yetislx | 175 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | -4 | 332 | |
| 41 | Maladies Skaveniales Transmissibles | Foxy | 164 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -5 | 367 | |
| 42 | Real Boitar | Duda | 123 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -11 | 321 | |
| 43 | Anaheim's Dodgers | Crouch | 147 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -2 | 309 | |
| 44 | Cirque de rhum | Lepropre | 136 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -11 | 343 | |
| 45 | Nasgard All Stupid Animals | Aredhel | 173 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -14 | 340 | |
| 46 | Bloody Dead and Sexy | Ankmorpork | 181 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -11 | 339 | |
| 47 | Lobotomy | José | 139 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -19 | 354 | |
| 48 | FC Melchior | Melchior | 148 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -12 | 428 | |
| 49 | Da Tape tape Boyz | mistajoe | 139 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -13 | 257 | |
| 50 | Jolly Jokers | Aardvark | 142 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | -42 | 326 | |
"Il y avait quelque chose de Blanchard sur le terrain ce soir" C'est en ces termes élogieux que le coach Pedro a commenté le match réalisé par Mamadou Moon à l'issue du premier tour de la chocolate cup qui a opposé les Agressions Caractérisées au Havena's Dodgers de Phanos lors de la saison 2008-2009. En effet, survitaminé par l'humiliant souvenir de la défaite lors de la même compétition 3 ans auparavant, Mamadou Moon avait prévenu qu'il ferait ce cette soirée un enfer pour Gobelin. Il a tenu parole avec 2 morts et 3 BG à lui seul face à des gobs terrorisés. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du record presque atteint de Blanchard avec 6 sorties dans le même match il a répondu : "J'ai un grand respect pour cet esthète du jeu et simplement m'approcher de son record est un véritable honneur". Mamadou a eu d'ailleurs les yeux plein de larmes lorsque Pedro est venu lui donner les corps sans vie de ses deux malheureuses victimes en le félicitant...C'est tout de même beau le blood bowl.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.