Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Lust4Blood
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Monsieur Personne (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Monsieur Personne (Coureur d'égout) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 Monsieur Personne (Coureur d'égout) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#7 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#11 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#5 Monsieur Personne (Démon Sanguinaire) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#9 Monsieur Personne (Héraut de Khorne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#10 Monsieur Personne (Héraut de Khorne) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : _nico_