Kinder Pingui (Old World Classic)
Tu veux goûter ma barre chocolatée ?
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pif Paf Pouf | Yéti | 5 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée, Châtaigne (+1), Juggernaut | 1 | 14 (14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 180000 |
| 1 | Waf Waf | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage | 3 | 13 (6) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 125000 |
| 2 | Wouf Wouf | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage | 0 | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 125000 |
| 3 | Griih Griih | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Bond | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90000 |
| 4 | Grou Grou | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Bond, Garde | 0 | 8 (6) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Noot Noot | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Lutte | 0 | 12 (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 115000 |
| 6 | Zoom Zoom | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Esquive, Blocage, Garde | 0 | 38 (32) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 175000 |
| 8 | Pouf Pouf | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Tacle, Pro | 1 | 18 (14) | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 90000 |
| 9 | Pan Pan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Frénésie | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 12 | Tek Tek | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Prise Sure | 0 | 4 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 13 | Wack Wack | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 20 | Gruik | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 |
| Totaux | 5 | 129 | 13 | 4 | 21 | 0 | 11 | 1210000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Crac Crac | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Lutte, Pro, Garde | 0 | 29 (25) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 110000 |
| 10 | Vlan Vlan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Garde | 1 | 15 (12) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90000 |
| 11 | Fap Fap | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 3 | Pom-pom Girls | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1490000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 265000 |
Terrain des matchs à domicile :
L'igloo magique
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
| Encaissés | 20 | 1.33 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 31 | 2.07 |
| Subies | 24 | 1.6 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 196 | 13.07 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 73000 | 4867 | |
| Trésor | 925000 | 61666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2022 (J4) | #5 Zip Zip (Valkyrie) | 13 (6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 13/10/2022 (J3) | #8 Bing Bing (Trois-quart Norse) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 20/12/2022 (J7) | #9 Poum Poum (Trois-quart Norse) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 18/11/2022 (J5) | #13 Bam Bam (Trois-quart Norse) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Greuh Greuh (Berserker) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Grouin Grouin (Cochon à Bière) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Bim Bim (Trois-quart Norse) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Griuk (Cochon à Bière) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suite aux premières journées sans apothicaire de la fringante équipe skaven Wrap Grinder. Leur sponsor Paaf Pro, assurance en coups et blessures dont la devise : "contre les petits et les gros PAF" lui a valu une certaine notoriété dans le milieu bloodbowlistique, a décidé d'arrêter de sponsoriser cette équipe devant les montants astronomiques dépensés dans le soin des blessés. Même les journaliers auraient déclenché des bagarres sur le banc dans l'espoir de toucher un meilleur pécule. Des joueurs à terre auraient insulté leur adversaire dans l'espoir d'être piétiné pour toucher la prime. La tactique du coach n'a quant à elle jamais été mise en cause pour le plus grand plaisir des spectateurs! L'embauche d'un apothicaire n'a de plus pas réduit le nombre de blessés, la palme d'or du nombre de blessés fut même attribuée au coach Skarlan grâce aux 33 blessures subies par son équipe lors de sa saison. En effet, l'apothicaire embauché ne daignait intervenir que sur les stars de l'équipe. Et selon lui, aucun joueur ne méritait cette dénomination.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.