Kommando Komodo Klub
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Luc Alarue | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85000 | |
| 2 | Nelson Plusfort | Saurus | 5 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | |
| 4 | Didier Rouston | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 7+ | 10+ | Blocage | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 105000 |
| 5 | Thierry Trolent | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Blocage, Châtaigne (+1), Garde | 0 | 32 (26) | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 145000 |
| 6 | Basile Boulet | Saurus | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Blocage | 0 | 14 (11) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 115000 |
| 7 | Koopa | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Haïe Holi | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Sprint, Défenseur, Glissade contrôlée | 2 | 23 (13) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90000 |
| 9 | Hedi Dong | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Glissade contrôlée, Parade, Défenseur | 0 | 25 (17) | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100000 |
| 11 | Krokorible | Kroxigor | 6 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Crâne épais, Queue préhensile, Cerveau lent, Bagarreur, Garde | 0 | 14 (11) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 170000 |
| 12 | Kaméa | Skink Caméléon | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Sur la Balle, Poursuite | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 13 | New Zink | Skink | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 4 | 123 | 7 | 0 | 25 | 0 | 13 | 1085000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monsieur Personne | Saurus | 6 | 3 | 5+ | 6+ | 10+ | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1345000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 85000 |
Terrain des matchs à domicile :
HELL AREA STADIUM
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| Kommando Komodo Klub (100) | 0 | J1 | 2 | Lava Dragon (100) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Skarlan | |||||
| Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (100) | 0 | J2 | 2 | Nasty Grave Friends (100) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Laerthis | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (96) | 0 | J3 | 1 | All Blocks (96.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (101) | 0 | J4 | 1 | F.P.S (108.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Budmilka | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente puis Canicule | Rapport de match | ||||
| Le Nez dans le Gazon (98.5) | 1 | J5 | 2 | Kommando Komodo Klub (112) | ||
| Coach : Frakas | Coach : yaouch | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (114) | 0 | J6 | 2 | Poings Sur ta Gueule (122.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Pedro | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Retournous Insidious (113) | 0 | J7 | 1 | Kommando Komodo Klub (117) | ||
| Coach : Louis X | Coach : yaouch | |||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (118) | 0 | J8 | 3 | M.S.R.G. de Maraboes (136) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Nabolo | |||||
| Public: 9000 | Météo : Très ensoleillée puis Canicule | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (115) | 1 | J9 | 2 | Team Allianz (128) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Duda | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Vaincus mais jamais Souris (153.5) | 2 | J10 | 1 | Kommando Komodo Klub (126.5) | ||
| Coach : magus | Coach : yaouch | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (129) | 0 | J11 | 1 | Les Biloutes Turgescents du Menhir Crackomane (155) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Bozo | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (140) | 1 | J12 | 1 | Fungus Invasion (120.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Morrigan | |||||
| Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (135) | 1 | J13 | 1 | Les Panthères Bleues (134.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Alchemy | |||||
| Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (150) | 2 | J14 | 1 | Ducs de Charonne (154.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : Kral | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Kommando Komodo Klub (150) | 1 | J15 | 2 | Les Zyeux Crevés (136.5) | ||
| Coach : yaouch | Coach : SSB | |||||
| Public: 9000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Ducs de Charonne (148.5) | 2 | J17 | 1 | Kommando Komodo Klub (151) | ||
| Coach : Kral | Coach : yaouch | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 11 | 0.73 |
| Encaissés | 22 | 1.47 | |
| Réussites | 1 | 0.07 | |
| Sorties | Effectuées | 30 | 2 |
| Subies | 27 | 1.8 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 154 | 10.27 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 11 | 0.73 | |
| Public | 61000 | 4067 | |
| Trésor | 765000 | 51000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zolcath the Zoat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Vaincus mais jamais Souris |
| 11 | Zug la Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Biloutes Turgescents du Menhir Crackomane |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 (J6) | #3 Jean Michel Largué (Saurus) | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
| 23/12/2021 (J7) | #7 Tchang-Pabong (Skink) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 02/06/2022 (CH) | #10 Houson-Métong (Skink) | 13 (6) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/10/2021 (J4) | #11 Mar Maïe (Skink) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Nelson Moinsfort (Saurus) | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #12 Monsieur Personne (Skink Caméléon) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.