| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : JC
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Charline of the Ghoul Wood (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Igor the fast (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Sir Conrad the serious (Revenant) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Captain Jack Drakenhof (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Steve Kawet (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jimmy Mandal (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #4 James Cartouche (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Corrupt