| Saison Régulière | Journée : 4 | Météo : Clémente |
Coach : Kral / JC
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Balvenie (Trois-quart Norse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Aberlour (Ulfwerener) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakflem Pointu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Louise Michel (Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Agar (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Commandant Jaroslaw Dombrowski (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Marguerite Lachaise (Gobelin Bruiser) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Courchevel