ZWAN ALL STAR
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marto | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 2 | Rocket | Homme-Bête | 5 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Blocage | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
| 3 | Cherub Rock | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Blocage | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| 5 | Today | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Esquive | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 6 | Son of Blanchard | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 7 | Silverfuck | Homme-Bête | 6 | 3 | 2 | 8 | Cornes, Lutte, Tacle | 0 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100000 |
| 8 | Blanchard's Son | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | Lord d'Arcy | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage, Garde, Châtaigne | 0 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 160000 |
| 10 | Lord Chamberlain | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage, Garde | 0 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 140000 |
| 11 | Lord Corgan | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 120000 |
| 12 | Lord Iha | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120000 |
| 16 | Zero | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie, Animal sauvage, Pince / Griffes, Juggernaut | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 190000 |
| Totaux | 0 | 177 | 15 | 5 | 26 | 0 | 15 | 1260000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 9 7 9 | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Blocage | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1560000 | Popularité | 7 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 230000 |
Terrain des matchs à domicile :
Mary Star of the Sea
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| ZWAN ALL STAR (100) | 0 | J1 | 0 | Princianus Sancto Georgius (98) | ||
| Coach : OON | Coach : Pedro | |||||
| Public: 13000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (106) | 1 | J2 | 1 | Les Zy Gourre Rate (100) | ||
| Coach : OON | Coach : magus | |||||
| Public: 19000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (110) | 1 | J3 | 2 | Les mlf (117) | ||
| Coach : OON | Coach : Decksign | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (114) | 1 | J4 | 0 | Tribute to Joe le Taxi (119) | ||
| Coach : OON | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Brutal Legend (123) | 0 | J5 | 2 | ZWAN ALL STAR (132) | ||
| Coach : Nicap | Coach : OON | |||||
| Public: 21000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| GoT (123) | 2 | J6 | 0 | ZWAN ALL STAR (135) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : OON | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Dragoes (131) | 1 | J7 | 1 | ZWAN ALL STAR (129) | ||
| Coach : Haktar le Tueur | Coach : OON | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (142) | 2 | J8 | 0 | CSKA Lutece (148) | ||
| Coach : OON | Coach : Drah | |||||
| Public: 14015 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (147) | 1 | J9 | 0 | Les frères de sang (64) | ||
| Coach : OON | Coach : Frakas | |||||
| Public: 22000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (148) | 1 | J10 | 1 | Skaven'Up (119) | ||
| Coach : OON | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (145) | 2 | J11 | 0 | LSD (134) | ||
| Coach : OON | Coach : Al'batard | |||||
| Public: 25000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (156) | 1 | J12 | 2 | La Psychose des Experts (155) | ||
| Coach : OON | Coach : Gardën | |||||
| Public: 28000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Bloodymoon (130) | 0 | J13 | 2 | ZWAN ALL STAR (158) | ||
| Coach : Pierre Alexis | Coach : OON | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (159) | 1 | J14 | 2 | Pingalou Circus (161) | ||
| Coach : OON | Coach : Minaria | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (146) | 2 | J15 | 2 | RATP (168) | ||
| Coach : OON | Coach : Martoni | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (159) | 1 | J16 | 0 | RATP (164) | ||
| Coach : OON | Coach : Martoni | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The end of world (165) | 2 | J16 | 1 | ZWAN ALL STAR (164) | ||
| Coach : Darkstorm | Coach : OON | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
| Encaissés | 13 | 0.87 | |
| Réussites | 7 | 0.47 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 20 | 1.33 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 207 | 13.8 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 175000 | 11667 | |
| Trésor | 680000 | 45333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 (PO) | #6 Tarantula (Homme-Bête) | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
| 05/01/2016 (J7) | #2 Tonigth, Tonight (Homme-Bête) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 15/12/2015 (J6) | #1 Ava Adore (Homme-Bête) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Age Of Innocence (Homme-Bête) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZWAN ALL STAR
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marto | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 2 | Rocket | Homme-Bête | 5 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Blocage | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
| 3 | Cherub Rock | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Blocage | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| 5 | Today | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Esquive | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| 6 | Son of Blanchard | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 7 | Silverfuck | Homme-Bête | 6 | 3 | 2 | 8 | Cornes, Lutte, Tacle | 0 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100000 |
| 8 | Blanchard's Son | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | Lord d'Arcy | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage, Garde, Châtaigne | 0 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 160000 |
| 10 | Lord Chamberlain | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage, Garde | 0 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 140000 |
| 11 | Lord Corgan | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 120000 |
| 12 | Lord Iha | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120000 |
| 16 | Zero | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie, Animal sauvage, Pince / Griffes, Juggernaut | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 190000 |
| Totaux | 0 | 177 | 15 | 5 | 26 | 0 | 15 | 1260000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 9 7 9 | Homme-Bête | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Blocage | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1560000 | Popularité | 7 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 230000 |
Terrain des matchs à domicile :
Mary Star of the Sea
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| ZWAN ALL STAR (100) | 0 | J1 | 0 | Princianus Sancto Georgius (98) | ||
| Coach : OON | Coach : Pedro | |||||
| Public: 13000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (106) | 1 | J2 | 1 | Les Zy Gourre Rate (100) | ||
| Coach : OON | Coach : magus | |||||
| Public: 19000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (110) | 1 | J3 | 2 | Les mlf (117) | ||
| Coach : OON | Coach : Decksign | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (114) | 1 | J4 | 0 | Tribute to Joe le Taxi (119) | ||
| Coach : OON | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Brutal Legend (123) | 0 | J5 | 2 | ZWAN ALL STAR (132) | ||
| Coach : Nicap | Coach : OON | |||||
| Public: 21000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| GoT (123) | 2 | J6 | 0 | ZWAN ALL STAR (135) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : OON | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Dragoes (131) | 1 | J7 | 1 | ZWAN ALL STAR (129) | ||
| Coach : Haktar le Tueur | Coach : OON | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (142) | 2 | J8 | 0 | CSKA Lutece (148) | ||
| Coach : OON | Coach : Drah | |||||
| Public: 14015 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (147) | 1 | J9 | 0 | Les frères de sang (64) | ||
| Coach : OON | Coach : Frakas | |||||
| Public: 22000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (148) | 1 | J10 | 1 | Skaven'Up (119) | ||
| Coach : OON | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (145) | 2 | J11 | 0 | LSD (134) | ||
| Coach : OON | Coach : Al'batard | |||||
| Public: 25000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (156) | 1 | J12 | 2 | La Psychose des Experts (155) | ||
| Coach : OON | Coach : Gardën | |||||
| Public: 28000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Bloodymoon (130) | 0 | J13 | 2 | ZWAN ALL STAR (158) | ||
| Coach : Pierre Alexis | Coach : OON | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (159) | 1 | J14 | 2 | Pingalou Circus (161) | ||
| Coach : OON | Coach : Minaria | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (146) | 2 | J15 | 2 | RATP (168) | ||
| Coach : OON | Coach : Martoni | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| ZWAN ALL STAR (159) | 1 | J16 | 0 | RATP (164) | ||
| Coach : OON | Coach : Martoni | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The end of world (165) | 2 | J16 | 1 | ZWAN ALL STAR (164) | ||
| Coach : Darkstorm | Coach : OON | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
| Encaissés | 13 | 0.87 | |
| Réussites | 7 | 0.47 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 20 | 1.33 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 207 | 13.8 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 175000 | 11667 | |
| Trésor | 680000 | 45333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 (PO) | #6 Tarantula (Homme-Bête) | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
| 05/01/2016 (J7) | #2 Tonigth, Tonight (Homme-Bête) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 15/12/2015 (J6) | #1 Ava Adore (Homme-Bête) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Age Of Innocence (Homme-Bête) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.