| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : Buck's
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Brandon Linder (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 A.J. Cann (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 T.J. Yeldon (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 Denard Robinson (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Allen Robinson (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 #505 Sailor Foon (Blitzeuse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 #693 Crushing Daisy (Blitzeuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 #3919 Amy Sandry (Lanceuse) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #11 #7 McFly (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 #Q146 Courtney Glove (Lanceuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Shinji Shinoda