Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Clémente |
Coach : FONDU
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Insidious Lx (Ogre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Art Fondu (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#3 Mixed Diobowl (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Yellow Chick Zeeboub (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 Skully Trambi (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Monsieur Gracie (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Monsieur Marteau (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Monsieur Diaz (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#13 Max Roméo (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jay