Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente puis Canicule |
Coach : Jay
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Si (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 se (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 ce (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#7 sans (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 suprême (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#7 Raclot Besson (Gobelin) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#10 Fuyard Jospin (Gobelin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Vic'lard Mitterand (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Suhce B'athon Bruni (Troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#15 Monsieur Personne (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Frakas