| Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Clémente |
Coach : AzMogui
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Idées Noires (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Rumination (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Serviteur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quart Serviteur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Oda Nobunaga (Blitzeur Noble) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Tomoe Gozen (Lanceur Impérial) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Toyotomi Hideyoshi (Garde du Corps) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Biboune