Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Clémente |
Coach : Imuzerg
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Meraxès (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Blanchard (Golem de Chair) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#7 Cherif al Ashrad (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#2 Gudrum (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Gurdil Cul-Brillant (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Mimolett (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Bronis Fortdubras (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Taylorisrich (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#10 Blanor Vornadil (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Haktar le Tueur