Inguiz Titi
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana-Fout | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Chataîgne, Régénération, Garde | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140000 |
| 2 | Monsieur Personne | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Chataîgne, Régénération, Garde, Projection | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 160000 |
| 3 | Monsieur Personne | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Tacle, Arracher le ballon | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 130000 |
| 4 | Monsieur Personne | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération, Châtaigne | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Monsieur Personne | Goule | 7 | 4 | 4 | 7 | Esquive, Blocage | 0 | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180000 |
| 6 | Monsieur Personne | Goule | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 8 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Joueur vicieux, Lutte | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 80000 |
| 9 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Blocage | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 60000 |
| 10 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
| 11 | Monsieur Personne | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Joueur vicieux | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60000 |
| 12 | Dourak | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 13 | Monsieur Quelqu'un | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40000 |
| 14 | Zombuck's | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 15 | Zombinoda | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération, Joueur vicieux | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
| Totaux | 1 | 178 | 16 | 2 | 29 | 0 | 14 | 1260000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1550000 | Popularité | 8 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 430000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Scrambler Graves (100) | 1 | J1 | 1 | Inguiz Titi (97) | ||
| Coach : Galadjinn | Coach : Bosk | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (98) | 3 | J2 | 0 | Sexy Lustrie (93) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Maniaka | |||||
| Public: 12000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Mains du KO (111) | 1 | J3 | 2 | Inguiz Titi (110) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : Bosk | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (113) | 0 | J4 | 2 | Fleuris-mais-Rugissent (123) | ||
| Coach : Bosk | Coach : madax | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Crocodiles du Botswanga (118) | 0 | J5 | 1 | Inguiz Titi (102) | ||
| Coach : Budmilka | Coach : Bosk | |||||
| Public: 19000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Reddot (129) | 2 | J6 | 1 | Inguiz Titi (127) | ||
| Coach : Pink charlie | Coach : Bosk | |||||
| Public: 28000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (129) | 1 | J7 | 1 | Death Squad (133) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Les Tamponneuses (139) | 1 | J8 | 0 | Inguiz Titi (128) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Bosk | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Enfants Légitimes des Forces d'Euphore (142) | 1 | J9 | 1 | Inguiz Titi (134) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : Bosk | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (139) | 2 | J10 | 0 | Big Bad Boys of Bugman with Bacon (134) | ||
| Coach : Bosk | Coach : Doc Grotznick | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Boulogne Jaguars (116) | 1 | J11 | 1 | Inguiz Titi (146) | ||
| Coach : Shinji Shinoda | Coach : Bosk | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Confrérie du Rhum (145) | 1 | J12 | 1 | Inguiz Titi (149) | ||
| Coach : Lepropre | Coach : Bosk | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (150) | 2 | J13 | 1 | Bubble Bones (141) | ||
| Coach : Bosk | Coach : cosius | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| L'ACP squatte la Lutèce (152) | 4 | J14 | 0 | Inguiz Titi (155) | ||
| Coach : OON | Coach : Bosk | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Death Music (155) | 2 | J15 | 0 | Inguiz Titi (156) | ||
| Coach : Bozo | Coach : Bosk | |||||
| Public: 35000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 2 | 0.13 | |
| Sorties | Effectuées | 30 | 2 |
| Subies | 24 | 1.6 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 185 | 12.33 | |
| Fautes | Effectuées | 11 | 0.73 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 179000 | 11933 | |
| Trésor | 630000 | 42000 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2016 (J7) | #1 Monsieur Personne (Momie) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Monsieur Personne (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Zombistouf (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La malédiction Grotznik... C'est lors du retour de la Bowlbec Cup III qu la preuve fut apportée de l'existence de la Malédiction Grtoznik. En effet, à la suite d'une énième avanie subie par les malheureux passagers du véhicule du Doc Grotznik, statistiquement il convient d'admettre qu'une véritable malédiction pèse sur le Doc! Ami coach, si tu souhaites des déboires à un adversaire, propose lui un voyage avec le Doc. Satisfait ou remboursé par les Etablissement Raclures Unlimited.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.