Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Clémente |
Coach : MicMcdo
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Grossbaff (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 Grosbill (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 Detall (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Willard (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#2 Ratzeller l'Arracheur (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Skalex L'agile (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 Ronny-Deux-Tête (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Le Bowldozer Kas-Teeth (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au cours de l'année 2004-2005, la venue des Evil Skrongeurs en terre de Pouatiest a créé l'engouement des supporters locaux. Le Marquis de Slad c'est donc vu attribué la lourde tâche de commissaire de Ligue en raison de son expérience dans le championnat de Lutèce. Ainsi, des équipes de campagne telles que les Ice skulls ou encore les Pirates d'Izzangar sont désormais représentées dans une ligue digne de ce nom.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Scampi
Et bien mes ayeux ( aie euh!)... Et bien mes enfants... Encore une défaite! Cette fois ma "gourmandise" m'a puni! Beating or not beating... La prochaine fois that won't be a question!