Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Kalaan
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#4 L'Empereur (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#9 L'Hermite (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 La Force (Danseur de Guerre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Ribbert OSLO (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#8 Smith SMISSON (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#10 Joe GALLAGER (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#19 Thim RIVER (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#13 Grauz THOR'N GNIOL (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 Paco HARIBA (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frank'n'Chteïn l'apothicaire des HARLEQUINS (aussi surnommé "The Black Butcher"), a joué autrefois 11 saisons en tant que Bloqueur Orque Noir dans l'équipe des Arach'Rotules. C'est suite à sa 87ème intervention chirurgicale qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur, pour embrasser celle de soigneur, pouvant ainsi faire subir aux autres, les sévices qu'il a enduré pendant ces 11 longues années�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Strider