Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : King Phanos
J'aime bien Knoxibus, alors on l'a laissé gagner lui aussi !
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#6 Manoel Francisco dos Santos (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#8 Edvaldo Izídio Neto (Bloqueur Nain du Chaos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Valdir Pereira Martins (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Edison Arantes do Nascimento (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Rory O\'Malley (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#3 Mamadou Moon (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#7 Johnny Belle Gueule (Receveur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#99 Chevrotine Pedro (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Knox