Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : Karibou
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Tonio Ripoli (Rat Ogre) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 Gina Carpaccio (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Maria Ripoli (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Pietro Di Montalbano (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#9 Vittore '3 cm' (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#5 Louis Vuitton (Saurus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 Cerruti (Skink) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Gnarff