N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaïs | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Esquive, Arracher le ballon | 0 | 5 (/31) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185000 |
2 | Olympe | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Esquive, Tacle | 0 | 13 (/39) | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185000 |
3 | Simone | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 10 (/24) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155000 |
4 | Viirginie | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
5 | Louiise | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde | 0 | 8 (/14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
6 | Angela | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 8+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Tacle, Garde | 0 | 9 (/23) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135000 |
7 | Bell | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Prise Sure, Glissade contrôlée | 0 | 10 (/36) | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |
8 | Viictoire | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte | 0 | 4 (/10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95000 |
11 | Gisèle | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Joueur Déloyal (+1) | 0 | 7 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
12 | Sandrine | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Joueur Déloyal (+1) | 1 | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
13 | Hubertine | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 1 | 6 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
14 | Britney | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Lutte | 0 | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
15 | Nafissatou | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
13 | Totaux | 2 | 207 | 24 | 0 | 43 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1360000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1640000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 4 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 430000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 5 | 0 | 35 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 23 | 1.53 |
Encaissés | 11 | 0.73 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 42 | 2.8 |
Subies | 23 | 1.53 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 243 | 16.2 | |
Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
Subies | 4 | 0.27 | |
Public | 85000 | 5667 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 985000 | 65666.67 |
Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 15:03:22 (J12) | #4 Virginie (Golem de Chair) | 4 (/18) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Louise (Spectre) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Victoire (Goule) | 4 (/10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#14 Salomé (Zombie) | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Raptous |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
6 | Fûts de Bloodweiser | VS Super Ugly Champions Killers |
8 | Fûts de Bloodweiser | VS Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) |
9 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Mork Ravens |
9 | Fûts de Bloodweiser | VS Mork Ravens |
13 | Pots de vin | VS [CAS] FC Héros de Moïde |
Ragnar, Lineman des Frozen Gencives est "l'auteur" d'un des plus étranges record de notre magnifique sport. En effet, il a reussi l'exploit de se faire envoyer 5 fois dans la fosse dans le meme match. et à chaque fois, il se remettait de ses émotions et retournait sur le terrain.Il en fut même pour prétendre que ce joueur aurait merité de jouer chez les nains.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.