Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Galadjinn
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Mr. Apurva (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#7 Mr. Eddie (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Olympe (Loup Garou) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Simone (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Louise (Spectre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Bell (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Gisèle (Zombie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : J. Velociraptor Ivanovic